Меню
С 8:00 до 17:00
г. Москва, ул.Люблинская, д.141, ком. 4
Заказать звонок
Личный кабинет
LIYCY Zhejiang Zhenli Technology
аналоги
Кабель LiYCY используется в качестве контрольных и сигнальных кабелей для электронного оборудования в компьютерных системах, электронном контрольном оборудовании, офисных машинах, электронных весах, в сухих и влажных помещениях.
Характеристики
Производитель | Zhejiang Zhenli Technology |
Проводник | Многопроволочный из голой меди |
Изоляция проводника | ПВХ |
Заполнение | Хлопковая пряжа |
Экран | Да |
Внешняя оболочка | ПВХ |
Отсутствие при производстве вредных веществ | RoHS2.0 (EU)2015/863 |
Цвет внешней оболочки | По запросу клиента |
Номинальное напряжение | 300 В |
Тестовое напряжение | 2 кВ |
Температурный диапазон при монтаже | от -5°C до +70°C |
Температурный диапазон при неподвижном применении | от -40°C до +80°C |
Минимальный радиус изгиба при монтаже | 15xD |
Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 6xD |
Испытания в условиях пожара | IEC60332-1 |
Типоразмеры
Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм² | Вес, кг/км | Количество, м |
---|---|---|---|
2x0.14 | 3.9 | 20 | |
3x0.14 | 4.1 | 28 | |
4x0.14 | 4.3 | 33 | |
5x0.14 | 4.6 | 38 | |
6x0.14 | 4.9 | 38 | |
7x0.14 | 4.9 | 49 | |
8x0.14 | 5.8 | 56 | |
10x0.14 | 6.1 | 66 | |
12x0.14 | 6.3 | 78 | |
14x0.14 | 6.7 | 80 | |
15x0.14 | 6.9 | 86 | |
16x0.14 | 7 | 90 | |
18x0.14 | 7.3 | 95 | |
20x0.14 | 7.7 | 100 | |
21x0.14 | 7.9 | 105 | |
24x0.14 | 8.3 | 112 | |
25x0.14 | 8.5 | 120 | |
28x0.14 | 8.5 | 141 | |
30x0.14 | 8.7 | 155 | |
36x0.14 | 9.3 | 170 | |
40x0.14 | 10.4 | 178 | |
44x0.14 | 10.7 | 185 | |
50x0.14 | 11.1 | 195 | |
2x0.25 | 4.5 | 32 | |
3x0.25 | 4.7 | 37 | |
4x0.25 | 5 | 41 | |
5x0.25 | 5.6 | 51 | |
6x0.25 | 6 | 58 | |
7x0.25 | 6 | 65 | |
8x0.25 | 7.1 | 73 | |
10x0.25 | 7.5 | 82 | |
12x0.25 | 7.7 | 98 | |
14x0.25 | 8 | 99 | |
15x0.25 | 8.3 | 111 | |
16x0.25 | 8.4 | 119 | |
18x02.5 | 8.8 | 125 | |
20x0.25 | 9.3 | 136 | |
21x0.25 | 9.6 | 161 | |
25x0.25 | 10.7 | 172 | |
28x0.25 | 10.8 | 181 | |
32x0.25 | 11.4 | 203 | |
36x0.25 | 11.8 | 220 | |
40x0.25 | 12.7 | 248 | |
50x0.25 | 13.8 | 318 | |
61x0.25 | 15 | 365 | |
2x0.34 | 4.9 | 37 | |
3x0.34 | 5.1 | 42 | |
4x0.34 | 5.7 | 52 | |
5x0.34 | 6.2 | 60 | |
6x0.34 | 6.8 | 64 | |
7x0.34 | 6.8 | 75 | |
8x0.34 | 7.8 | 94 | |
10x0.34 | 8.3 | 105 | |
12x0.34 | 8.5 | 123 | |
14x0.34 | 8.9 | 154 | |
15x0.34 | 9.2 | 155 | |
16x0.34 | 9.4 | 160 | |
18x0.34 | 10.2 | 173 | |
20x0.34 | 10.7 | 192 | |
21x0.34 | 11.1 | 199 | |
25x0.34 | 11.9 | 259 | |
28x0.34 | 12 | 280 | |
30x0.34 | 12.3 | 291 | |
32x0.34 | 13 | 305 | |
36x0.34 | 13.4 | 331 | |
40x0.34 | 14.8 | 365 | |
50x0.34 | 15.9 | 431 | |
2x0.5 | 5.6 | 47 | |
3x0.5 | 5.9 | 55 | |
4x0.5 | 6.3 | 70 | |
5x0.5 | 7 | 90 | |
6x0.5 | 7.6 | 104 | |
7x0.5 | 7.6 | 112 | |
8x0.5 | 8.7 | 120 | |
10x0.5 | 9.3 | 139 | |
12x0.5 | 9.6 | 177 | |
18x0.5 | 11.8 | 239 | |
20x0.5 | 12.1 | 276 | |
25x0.5 | 13.7 | 352 | |
30x0.5 | 14.5 | 397 | |
2x0.75 | 6 | 53 | |
3x0.75 | 6.3 | 65 | |
4x0.75 | 7 | 79 | |
5x0.75 | 7.6 | 109 | |
7x0.75 | 8.2 | 156 | |
10x0.75 | 10.5 | 187 | |
12x0.75 | 10.8 | 218 | |
18x0.75 | 13 | 327 | |
25x0.75 | 15.3 | 454 | |
30x0.75 | 15.8 | 486 | |
2x1 | 6.3 | 72 | |
3x1 | 6.8 | 90 | |
4x1 | 7.3 | 109 | |
5x1 | 8 | 126 | |
7x1 | 8.6 | 171 | |
10x1 | 11.1 | 228 | |
12x1 | 11.4 | 259 | |
18x1 | 13.4 | 389 | |
25x1 | 16.2 | 517 | |
2x1.5 | 7.1 | 90 | |
3x1.5 | 7.5 | 115 | |
4x1.5 | 8.1 | 129 | |
5x1.5 | 8.8 | 176 | |
7x1.5 | 9.5 | 220 | |
12x1.5 | 12.7 | 376 | |
18x1.5 | 15.3 | 519 | |
25x1.5 | 17.9 | 901 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.