Меню
С 8:00 до 17:00
г. Москва, ул.Люблинская, д.141, ком. 4
Заказать звонок
Личный кабинет
TZ-THERM FEP
аналоги
Характеристики
Производитель | Xingyuan High Temperature Cable |
Проводник | Многопроволочный проводник из луженой меди |
Изоляция проводника | FEP |
Цвет изоляции жил | Согласно DIN VDE 0293 |
Экран | Да |
Внешняя оболочка | FEP |
Цвет внешней оболочки | Черный (По запросу клиента возможно исполнение в другом цвете) |
Номинальное напряжение | 600 В |
Тестовое напряжение | 3 кВ |
Температурный диапазон при монтаже | от -60°C до +200°C |
Температурный диапазон при неподвижном применении | от -60°C до +200°C |
Типоразмеры
Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм | Вес, кг/км | Количество, м |
---|---|---|---|
2x0.25 | 3.3 | 17 | |
3G0.25 | 3.5 | 22 | |
4G0.25 | 3.8 | 27 | |
5G0.25 | 4.2 | 34 | |
7G0.25 | 4.8 | 46 | |
2x0.5 | 3.9 | 21 | |
3G0.5 | 4.1 | 32 | |
4G0.5 | 4.7 | 44 | |
5G0.5 | 5.2 | 55 | |
7G0.5 | 5.6 | 70 | |
2x0.75 | 4.3 | 31 | |
3G0.75 | 4.8 | 46 | |
4G0.75 | 5.3 | 58 | |
5G0.75 | 5.8 | 69 | |
7G0.75 | 6.3 | 92 | |
2x1 | 4.9 | 41 | |
3G1 | 5.2 | 55 | |
4G1 | 5.7 | 71 | |
5G1 | 6.2 | 88 | |
7G1 | 6.8 | 113 | |
12G1 | 8 | 220 | |
18G1 | 9.5 | 321 | |
25G1 | 11.2 | 458 | |
2x1.5 | 5.1 | 45 | |
3G1.5 | 5.8 | 70 | |
4G1.5 | 6.4 | 78 | |
5G1.5 | 7.1 | 117 | |
7G1.5 | 7.8 | 214 | |
12G1.5 | 10.2 | 326 | |
18G1.5 | 12.3 | 504 | |
25G1.5 | 14 | 682 | |
3G2.5 | 6.5 | 121 | |
4G2.5 | 7.3 | 182 | |
5G2.5 | 7.9 | 240 | |
7G2.5 | 8.6 | 316 | |
3G4 | 7.8 | 212 | |
4G4 | 8.7 | 304 | |
5G4 | 9.7 | 386 | |
1x0.14 | 1 | 2.6 | |
1x0.25 | 1.16 | 4.1 | |
1x0.5 | 1.42 | 8 | |
1x0.75 | 1.5 | 9 | |
1x1 | 1.9 | 12.7 | |
1x1.5 | 2.2 | 17.9 | |
1x2.5 | 2.65 | 26.4 | |
1x4 | 3.2 | 43.1 | |
1x6 | 4.4 | 65.9 | |
1x10 | 5.3 | 115 | |
1x16 | 8 | 175 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.