Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
SiHF-C
аналоги
Характеристики
| Производитель | Xingyuan High Temperature Cable |
| Проводник | Многопроволочный проводник из луженой меди |
| Изоляция проводника | Силиконовая резина |
| Цвет изоляции жил | Согласно DIN VDE 0293 |
| Экран | Да |
| Внешняя оболочка | Силиконовая резина |
| Цвет внешней оболочки | Черный (По запросу клиента возможно исполнение в другом цвете) |
| Номинальное напряжение | 300/500 В |
| Тестовое напряжение | 3 кВ |
| Температурный диапазон при монтаже | от -60°C до +180°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -60°C до +180°C |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 3G0.5 | 7.6 | 118 | |
| 4G0.5 | 9.3 | 122 | |
| 5G0.5 | 10 | 137 | |
| 2х0.75 | 7 | 61 | |
| 4G0.75 | 7.68 | 89 | |
| 2x1 | 9 | 104 | |
| 3G1 | 9.5 | 131 | |
| 4G1 | 10.2 | 152 | |
| 5G1 | 11 | 181 | |
| 7G1 | 11.9 | 228 | |
| 2x1.5 | 9.6 | 126 | |
| 3G1.5 | 10.1 | 152 | |
| 4G1.5 | 10 | 160 | |
| 5G1.5 | 10.8 | 184 | |
| 7G1.5 | 11.6 | 235 | |
| 12G1.5 | 16.9 | 431 | |
| 18G1.5 | 19.6 | 600 | |
| 25G1.5 | 23 | 833 | |
| 3G2.5 | 11 | 197 | |
| 4G2.5 | 11.9 | 244 | |
| 5G2.5 | 12.9 | 291 | |
| 3G4 | 12.3 | 261 | |
| 4G4 | 13.3 | 312 | |
| 5G4 | 14.1 | 389 | |
| 4G6 | 14.8 | 408 | |
| 5G6 | 18.7 | 580 | |
| 4G10 | 22.8 | 802 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.