Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
LI-02YS(St)Y-TP
аналоги
Характеристики
| Производитель | Kastro Kablo |
| Проводник | Многожильный луженый медный проводник (EN 60228, класс 2/5) |
| Изоляция проводника | Вспененный полиэтилен (EN 50290-2-23) |
| Повив жил | Витые пары, зафиксированы PES-лентой |
| Цвет изоляции жил | Согласно DIN 47100 |
| Экран | Да |
| Внешняя оболочка | ПВХ (EN 50290-2-22), (или) полимерная смесь не содержащая галогена (EN 50290-2-27) |
| Цвет внешней оболочки | серый |
| Номинальное напряжение | 250 В |
| Тестовое напряжение | 1200 В |
| Сопротивление изоляции | 5000 M.Ω.км |
| Температурный диапазон при монтаже | от -5°C до +70°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -30°C до +80°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 12xD |
| Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 7.5xD |
| Испытания в условиях пожара | IEC 60332-1, EN 60332-1, VDE 0482-332-1 |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 2x2x0.22 | 5.50 | 29.70 | |
| 3x2x0.22 | 6.00 | 39.40 | |
| 4x2x0.22 | 6.90 | 49.00 | |
| 8x2x0.22 | 8.50 | 83.30 | |
| 10x2x0.22 | 11.30 | 106.50 | |
| 2x2x0.34 | 6.20 | 39.60 | |
| 3x2x0.34 | 6.90 | 52.70 | |
| 4x2x0.34 | 7.90 | 65.90 | |
| 8x2x0.34 | 9.70 | 113.70 | |
| 10x2x0.34 | 13.30 | 152.50 | |
| 2x2x0.50 | 7.20 | 52.80 | |
| 3x2x0.50 | 8.10 | 70.00 | |
| 4x2x0.50 | 9.30 | 89.30 | |
| 8x2x0.50 | 11.70 | 163.60 | |
| 10x2x0.50 | 15.80 | 209.50 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.