Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
аналоги
Характеристики
| Производитель | Birikim Kablo |
| Проводник | Скрученная электролитический многожильный отожженный медный провод, кл. 5 |
| Изоляция проводника | ПВХ |
| Повив жил | Жилы скручены послойно |
| Цвет изоляции жил | Белые жилы с цифрами, зеленно-желтая жила заземления |
| Экран | Да |
| Внутренняя изоляция | ПВХ |
| Соответствие стандартам технических требований | IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 |
| Внешняя оболочка | TPU (PUR) |
| Цвет внешней оболочки | Серый |
| Номинальное напряжение | 0.14-0.34 мм² - 250 В; 0.50-2.50 мм² - 300/500 В |
| Тестовое напряжение | 0.14-0.22 мм² - 800 В; 0.22-1.00 мм² - 1200 В; 1.50-2.50 мм² - 2500 В |
| Сопротивление проводника | 0.14 мм² - 148 Ω/км; 0.22 мм² - 96 Ω/км; 0.25 мм² - 79,9 Ω/км; 0.34 мм² - 53 Ω/км; 0.5 мм² - 38.9 Ω/км; 0.75 мм² - 26 Ω/км; 1 мм² - 19.5 Ω/км; 1.5 мм² - 13.3 Ω/км; 2.5 мм² - 7.98 Ω/км |
| Сопротивление изоляции | >200 M.Ω.км |
| Температурный диапазон при монтаже | от -40°C до +80°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -40°C до +80°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 7,5xD |
| Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 7.5xD |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм² | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 2x0.75 | 6.9 | 72.0 | |
| 3x0.75 | 7.2 | 82.0 | |
| 4x0.75 | 7.7 | 97.0 | |
| 5x0.75 | 8.5 | 117.0 | |
| 6x0.75 | 9.3 | 140.0 | |
| 7x0.75 | 9.3 | 145.0 | |
| 8x0.75 | 9.9 | 164.0 | |
| 9x0.75 | 10.7 | 190.0 | |
| 10x0.75 | 11.8 | 226.0 | |
| 12x0.75 | 12.1 | 246.0 | |
| 14x0.75 | 12.6 | 272.0 | |
| 15x0.75 | 13.2 | 295.0 | |
| 16x0.75 | 13.2 | 300.0 | |
| 18x0.75 | 14.0 | 336.0 | |
| 19x0.75 | 14.0 | 341.0 | |
| 20x0.75 | 15.0 | 382.0 | |
| 21x0.75 | 15.0 | 388.0 | |
| 24x0.75 | 16.4 | 459.0 | |
| 25x0.75 | 16.7 | 477.0 | |
| 27x0.75 | 16.7 | 488.0 | |
| 30x0.75 | 17.3 | 529.0 | |
| 32x0.75 | 17.9 | 565.0 | |
| 34x0.75 | 17.9 | 576.0 | |
| 36x0.75 | 18.9 | 630.0 | |
| 37x0.75 | 18.9 | 636.0 | |
| 42x0.75 | 19.6 | 685.0 | |
| 2x 1.5 | 8.0 | 101.0 | |
| 3x 1.5 | 8.6 | 123.0 | |
| 4x 1.5 | 9.4 | 150.0 | |
| 5x 1.5 | 9.9 | 173.0 | |
| 6x 1.5 | 10.9 | 209.0 | |
| 7x 1.5 | 10.9 | 219.0 | |
| 8x 1.5 | 11.9 | 256.0 | |
| 9x 1.5 | 12.6 | 287.0 | |
| 10x 1.5 | 13.7 | 333.0 | |
| 11x 1.5 | 13.7 | 344.0 | |
| 12x 1.5 | 14.1 | 367.0 | |
| 14x 1.5 | 15.1 | 424.0 | |
| 16x 1.5 | 15.7 | 468.0 | |
| 18x 1.5 | 16.5 | 520.0 | |
| 19x 1.5 | 16.5 | 530.0 | |
| 20x 1.5 | 17.4 | 575.0 | |
| 21x 1.5 | 17.4 | 588.0 | |
| 24x 1.5 | 19.4 | 710.0 | |
| 25x 1.5 | 19.8 | 738.0 | |
| 27x 1.5 | 19.9 | 764.0 | |
| 30x 1.5 | 20.6 | 833.0 | |
| 32x 1.5 | 21.3 | 892.0 | |
| 34x 1.5 | 21.3 | 912.0 | |
| 36x 1.5 | 22.1 | 975.0 | |
| 37x 1.5 | 22.1 | 986.0 | |
| 42x 1.5 | 23.1 | 1095.0 | |
| 2x 2.5 | 9.7 | 152.0 | |
| 3x 2.5 | 10.2 | 181.0 | |
| 4x 2.5 | 11.3 | 227.0 | |
| 5x 2.5 | 12.2 | 269.0 | |
| 6x 2.5 | 13.1 | 313.0 | |
| 7x 2.5 | 13.1 | 330.0 | |
| 8x 2.5 | 14.3 | 386.0 | |
| 10x 2.5 | 16.9 | 520.0 | |
| 12x 2.5 | 17.4 | 577.0 | |
| 14x 2.5 | 18.3 | 648.0 | |
| 16x 2.5 | 19.4 | 735.0 | |
| 18x 2.5 | 20.6 | 822.0 | |
| 19x 2.5 | 20.6 | 839.0 | |
| 20x 2.5 | 21.7 | 915.0 | |
| 21x 2.5 | 21.7 | 932.0 | |
| 24x 2.5 | 24.0 | 1107.0 | |
| 25x 2.5 | 24.6 | 1164.0 | |
| 30x 2.5 | 25.5 | 1310.0 | |
| 32x 2.5 | 26.6 | 1417.0 | |
| 34x 2.5 | 26.6 | 1451.0 | |
| 36x 2.5 | 27.9 | 1573.0 | |
| 2x1 | 7.5 | 85.0 | |
| 3x1 | 7.8 | 97.0 | |
| 4x1 | 8.5 | 118.0 | |
| 5x1 | 9.2 | 141.0 | |
| 6x1 | 9.8 | 161.0 | |
| 7x1 | 10.0 | 173.0 | |
| 8x1 | 10.6 | 196.0 | |
| 9x1 | 11.5 | 226.0 | |
| 10x1 | 12.5 | 263.0 | |
| 12x1 | 12.8 | 288.0 | |
| 14x1 | 13.6 | 327.0 | |
| 16x1 | 14.2 | 362.0 | |
| 18x1 | 15.2 | 410.0 | |
| 19x1 | 15.2 | 418.0 | |
| 20x1 | 16.0 | 454.0 | |
| 21x1 | 16.0 | 461.0 | |
| 24x1 | 17.5 | 546.0 | |
| 25x1 | 18.0 | 574.0 | |
| 27x1 | 18.0 | 586.0 | |
| 30x1 | 18.2 | 618.0 | |
| 32x1 | 19.4 | 690.0 | |
| 34x1 | 19.4 | 705.0 | |
| 36x1 | 20.2 | 759.0 | |
| 37x1 | 20.2 | 766.0 | |
| 41x1 | 20.9 | 826.0 | |
| 42x1 | 20.9 | 837.0 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.