Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
MSF - LN 825 Alloy (600 В одножильный)
аналоги
Характеристики
| Производитель | Wuhu Jiahong New Material |
| Проводник | Облуженная медная электроповодящая шина |
| Внутренняя изоляция | Минеральный изоляционный слой |
| Максимальная прерывная выдерживаемая температура | +800°С |
| Внешняя оболочка | 825 сплав |
| Номинальное напряжение | 600 В |
| Температурный диапазон при монтаже | -80°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | Не менее 5 наружних диаметров |
Типоразмеры
| Тип | Сопротивление при 20°С, Ом/м | Диаметр, мм | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 02P1SB | 0.0021 | 6.8 | |
| 03P4SB | 0.0034 | 5.9 | |
| 05P3SB | 0.0053 | 5.3 | |
| 08P5SB | 0.0085 | 4.8 | |
| 0013SB | 0.013 | 4.3 | |
| 0021SB | 0.021 | 4.0 | |
| 0040SB | 0.04 | 5.8 | |
| 0050SB | 0.05 | 5.4 | |
| 0060SB | 0.06 | 5.2 | |
| 0080SB | 0.08 | 4.8 | |
| 0100SB | 0.1 | 4.7 | |
| 0120SB | 0.12 | 4.5 | |
| 0160SB | 0.16 | 6.5 | |
| 0200SB | 0.2 | 5.9 | |
| 0250SB | 0.25 | 5.3 | |
| 0400SB | 0.4 | 4.7 | |
| 0500SB | 0.5 | 4.5 | |
| 0630SB | 0.63 | 4.3 | |
| 1000SB | 1.0 | 3.9 | |
| 1600SB | 1.6 | 3.6 | |
| 2500SB | 2.5 | 3.4 | |
| 2800SB | 2.8 | 3.4 | |
| 3300SB | 3.3 | 3.4 | |
| 4000SB | 4.0 | 3.2 | |
| 5200SB | 5.2 | 3.2 | |
| 6300SB | 6.3 | 3.2 | |
| 010KSB | 10.0 | 3.2 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.