Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
MSF-SS (600 В двухжильный)
аналоги
Характеристики
| Производитель | Wuhu Jiahong New Material |
| Проводник | Облуженная медная электроповодящая шина |
| Внутренняя изоляция | Минеральный изоляционный слой |
| Максимальная прерывная выдерживаемая температура | +600°С |
| Внешняя оболочка | Нержавеющая сталь |
| Номинальное напряжение | 600 В |
| Температурный диапазон при монтаже | -80°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | Не менее 5 наружних диаметров |
Типоразмеры
| Тип | Сопротивление при 20°С, Ом/м | Диаметр, мм | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 08P4DB | 0.0084 | 9.8 | |
| 13P4DB | 0.0134 | 8.7 | |
| 0021DB | 0.021 | 7.9 | |
| 0034DB | 0.034 | 7.3 | |
| 0054DB | 0.054 | 6.3 | |
| 0085DB | 0.085 | 5.6 | |
| 0130DB | 0.13 | 5.3 | |
| 0180DB | 0.18 | 7.9 | |
| 0260DB | 0.26 | 7.4 | |
| 0360DB | 0.36 | 6.8 | |
| 0500DB | 0.5 | 6.4 | |
| 0650DB | 0.65 | 5.9 | |
| 1000DB | 1.0 | 5.7 | |
| 1300DB | 1.3 | 6.2 | |
| 2000DB | 2.0 | 5.8 | |
| 3300DB | 3.3 | 5.4 | |
| 4600DB | 4.6 | 5.8 | |
| 8000DB | 8.0 | 5.4 | |
| 013KDB | 13.0 | 5.0 | |
| 027KDB | 27.0 | 4.8 | |
| 040KDB | 40.0 | 4.6 | |
| 060KDB | 60.0 | 4.4 | |
| 072KDB | 72.0 | 4.2 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.