Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
RE-2X(St)H-CI FE-180 PH120
аналоги
Характеристики
| Производитель | Kastro Kablo |
| Проводник | Многожильный отожженный медный провод, класс 2. Коммуникационная жила 0,50 мм² (7x0,30 мм) из луженой отожженной скрученной меди оранжевого цвета с изоляцией из PE или XLPE. |
| Изоляция проводника | XLPE-изоляция на слюдяной ленте |
| Повив жил | Скручены попарно,послойный повив пар. Крепятся с помощью ленты PES. |
| Цвет изоляции жил | Витые пары черного и белого цвета с пронумерованными жилами и оранжевая коммуникационная жила |
| Экран | Да |
| Соответствие стандартам технических требований | EN 50288-7 |
| Химстойкость | IEC 60754-2, EN 50267-2, VDE 0482-267-2(Испытание на воздействие галогенных агрессивных газов); |
| Внешняя оболочка | HFFR |
| Цвет внешней оболочки | Черный, Синий, Серый |
| Номинальное напряжение | 300/500 В |
| Тестовое напряжение | 1000/2000 В |
| Сопротивление проводника | 0.5 мм² - 36.80 Ω/км; 0.75 мм² - 25.0 Ω/км; 1.0 мм² - 18,5 Ω/км; 1.3 мм²- 14.2 Ω/км; 1.5 мм² - 12.3 Ω/км; 2.5 мм² - 7.56 Ω/км; 0.5 мм² - 36.8 Ω/км; 0.75 мм² - 25.0 Ω/км; 1.0 мм² - 18.5 Ω/км; 1.3 мм² - 14.2 Ω/км; 1.5 мм² - 12.3 Ω/км; 2.5 мм² - 7.56 Ω/км |
| Сопротивление изоляции | ≥5000 M.Ω |
| Температурный диапазон при монтаже | от -5°C до +50°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -30°C до +90°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 10хD |
| Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 10хD |
| Испытания в условиях пожара | IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60332-3-22 Cat A, EN 60332-3-22 Cat A, VDE 0482-332-3-22 Cat A; Плотность дыма - IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2, может выдерживать воздействие пламени в течение 180 минут и 90 минут при воздействие пламени, механических нагрузок, водяной струи |
| Маслостойкость | ICEA S-82-552 |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм² | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 2x0.50 | 6.10 | 48.0 | |
| 4x0.50 | 6.90 | 68.0 | |
| 8x0.50 | 8.80 | 115.0 | |
| 10x0.50 | 10.20 | 144.0 | |
| 12x0.50 | 10.70 | 165.0 | |
| 16x0.50 | 11.70 | 209.0 | |
| 20x0.50 | 12.30 | 249.0 | |
| 24x0.50 | 14.50 | 303.0 | |
| 2x0.75 | 6.50 | 56.0 | |
| 4x0.75 | 7.40 | 83.0 | |
| 8x0.75 | 9.50 | 143.0 | |
| 10x0.75 | 11.0 | 179.0 | |
| 12x0.75 | 11.50 | 206.0 | |
| 16x0.75 | 12.70 | 264.0 | |
| 20x0.75 | 13.30 | 317.0 | |
| 24x0.75 | 15.70 | 385.0 | |
| 2x1.0 | 6.90 | 64.0 | |
| 4x1.0 | 7.90 | 98.0 | |
| 8x1.0 | 10.20 | 171.0 | |
| 10x1.0 | 11.80 | 214.0 | |
| 12x1.0 | 12.40 | 249.0 | |
| 16x1.0 | 13.60 | 320.0 | |
| 20x1.0 | 14.30 | 386.0 | |
| 24x1.0 | 16.90 | 468.0 | |
| 2x1.3 | 7.70 | 78.0 | |
| 4x1.3 | 8.80 | 122.0 | |
| 8x1.3 | 11.50 | 217.0 | |
| 10x1.3 | 13.40 | 271.0 | |
| 12x1.3 | 14.10 | 316.0 | |
| 16x1.3 | 15.50 | 408.0 | |
| 20x1.3 | 16.30 | 495.0 | |
| 24x1.3 | 19.30 | 601.0 | |
| 2x1.5 | 7.90 | 83.0 | |
| 4x1.5 | 9.10 | 130.0 | |
| 8x1.5 | 11.80 | 234.0 | |
| 10x1.5 | 13.80 | 293.0 | |
| 12x1.5 | 14.50 | 342.0 | |
| 16x1.5 | 16.0 | 442.0 | |
| 20x1.5 | 16.80 | 537.0 | |
| 24x1.5 | 19.90 | 652.0 | |
| 2x2.5 | 9.10 | 114.0 | |
| 4x2.5 | 10.60 | 186.0 | |
| 8x2.5 | 13.90 | 343.0 | |
| 10x2.5 | 16.10 | 430.0 | |
| 12x2.5 | 17.0 | 506.0 | |
| 16x2.5 | 18.80 | 659.0 | |
| 20x2.5 | 19.80 | 807.0 | |
| 24x2.5 | 23.50 | 978.0 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.