Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
LIY(St)Y
аналоги
Характеристики
| Производитель | Kastro Kablo |
| Проводник | Многожильный отожженный медный проводник (IEC 60228, VDE0295, HD383, класс 5) |
| Изоляция проводника | ПВХ (EN 50290-2-21 TI52, VDE 0207-YI2) |
| Повив жил | Витые пары, зафиксированы PES-лентой |
| Цвет изоляции жил | Согласно DIN 47100 |
| Экран | Да |
| Внешняя оболочка | ПВХ (EN 50290-2-22 TM51, VDE0207 YM1) |
| Цвет внешней оболочки | Серый |
| Номинальное напряжение | 300/500 В |
| Тестовое напряжение | 1500 В |
| Сопротивление изоляции | ≥200 M.Ω.км |
| Температурный диапазон при монтаже | от -5°C до +50°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -30°C до +70°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 15xD |
| Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 7.5xD |
| Испытания в условиях пожара | IEC 60332-1, EN 60332-1, VDE 0482-332-1 |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 2x0.14 | 3.90 | 18.00 | |
| 3x0.14 | 4.10 | 21.00 | |
| 4x0.14 | 4.40 | 25.00 | |
| 5x0.14 | 4.90 | 31.00 | |
| 6x0.14 | 5.00 | 34.00 | |
| 7x0.14 | 5.30 | 37.00 | |
| 8x0.14 | 5.60 | 41.00 | |
| 10x0.14 | 6.40 | 52.00 | |
| 12x0.14 | 6.80 | 58.00 | |
| 2x0.22 | 4.10 | 21.00 | |
| 3x0.22 | 4.30 | 25.00 | |
| 4x0.22 | 4.90 | 31.00 | |
| 5x0.22 | 5.20 | 36.00 | |
| 6x0.22 | 5.30 | 40.00 | |
| 7x0.22 | 5.60 | 45.00 | |
| 8x0.22 | 5.90 | 50.00 | |
| 10x0.22 | 6.80 | 62.00 | |
| 12x0.22 | 7.20 | 71.00 | |
| 2x0.34 | 4.70 | 27.00 | |
| 3x0.34 | 4.90 | 32.00 | |
| 4x0.34 | 5.20 | 38.00 | |
| 5x0.34 | 5.60 | 45.00 | |
| 6x0.34 | 5.80 | 51.00 | |
| 7x0.34 | 6.00 | 57.00 | |
| 8x0.34 | 6.70 | 66.00 | |
| 10x0.34 | 7.30 | 79.00 | |
| 12x0.34 | 7.80 | 91.00 | |
| 2x0.50 | 5.40 | 33.00 | |
| 3x0.50 | 5.60 | 41.00 | |
| 4x0.50 | 6.10 | 50.00 | |
| 5x0.50 | 6.80 | 62.00 | |
| 6x0.50 | 7.00 | 70.00 | |
| 7x0.50 | 7.30 | 79.00 | |
| 8x0.50 | 8.00 | 92.00 | |
| 10x0.50 | 8.90 | 111.00 | |
| 12x0.50 | 9.70 | 133.00 | |
| 2x0.75 | 5.80 | 40.00 | |
| 3x0.75 | 6.30 | 54.00 | |
| 4x0.75 | 6.80 | 66.00 | |
| 5x0.75 | 7.50 | 82.00 | |
| 6x0.75 | 7.70 | 92.00 | |
| 7x0.75 | 8.10 | 104.00 | |
| 8x0.75 | 8.90 | 121.00 | |
| 10x0.75 | 9.90 | 146.00 | |
| 12x0.75 | 10.60 | 169.00 | |
| 2x1.0 | 6.40 | 50.00 | |
| 3x1.0 | 6.70 | 64.00 | |
| 4x1.0 | 7.30 | 78.00 | |
| 5x1.0 | 8.10 | 98.00 | |
| 6x1.0 | 8.30 | 111.00 | |
| 7x1.0 | 8.70 | 126.00 | |
| 8x1.0 | 9.60 | 146.00 | |
| 10x1.0 | 10.60 | 177.00 | |
| 12x1.0 | 11.50 | 207.00 | |
| 2x1.5 | 7.40 | 67.00 | |
| 3x1.5 | 7.80 | 88.00 | |
| 4x1.5 | 8.50 | 109.00 | |
| 5x1.5 | 9.50 | 136.00 | |
| 6x1.5 | 9.70 | 156.00 | |
| 7x1.5 | 10.30 | 177.00 | |
| 8x1.5 | 11.30 | 206.00 | |
| 10x1.5 | 12.60 | 250.00 | |
| 12x1.5 | 13.60 | 293.00 | |
| 2x2.5 | 8.20 | 89.00 | |
| 3x2.5 | 8.70 | 119.00 | |
| 4x2.5 | 9.70 | 154.00 | |
| 5x2.5 | 10.80 | 193.00 | |
| 6x2.5 | 11.10 | 223.00 | |
| 7x2.5 | 11.70 | 253.00 | |
| 8x2.5 | 12.90 | 293.00 | |
| 10x2.5 | 14.40 | 358.00 | |
| 12x2.5 | 15.50 | 420.00 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.