Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
SiHF/GL-P
аналоги
Характеристики
| Производитель | Xingyuan High Temperature Cable |
| Проводник | Многопроволочный проводник из луженой меди |
| Изоляция проводника | Силиконовая резина |
| Цвет изоляции жил | Согласно DIN VDE 0293 |
| Экран | Да |
| Внешняя оболочка | Силиконовая резина |
| Цвет внешней оболочки | Черный (По запросу клиента возможно исполнение в другом цвете) |
| Номинальное напряжение | 300/500 В |
| Тестовое напряжение | 3 кВ |
| Температурный диапазон при монтаже | от -60°C до +180°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -60°C до +180°C |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 2x0.75 | 7.9 | 90 | |
| 3G0.75 | 8.3 | 101 | |
| 4G0.75 | 9.3 | 129 | |
| 5G0.75 | 10 | 157 | |
| 7G0.75 | 10.7 | 177 | |
| 2x1 | 8 | 97 | |
| 3G1 | 8.9 | 122 | |
| 4G1 | 9.4 | 141 | |
| 5G1 | 10.4 | 166 | |
| 7G1 | 11.1 | 197 | |
| 2x1.5 | 9 | 127 | |
| 3G1.5 | 9.5 | 145 | |
| 4G1.5 | 10.1 | 184 | |
| 5G1.5 | 11 | 2-2 | |
| 6G1.5 | 12 | 240 | |
| 7G1.5 | 12 | 244 | |
| 8G1.5 | 13 | 261 | |
| 12G1.5 | 15.5 | 327 | |
| 14G1.5 | 16.2 | 382 | |
| 18G1.5 | 18.7 | 440 | |
| 24G1.5 | 21.5 | 600 | |
| 2x2.5 | 10.7 | 187 | |
| 3G2.5 | 11.2 | 205 | |
| 4G2.5 | 12.1 | 278 | |
| 5G2.5 | 13.3 | 322 | |
| 6G2.5 | 14.3 | 351 | |
| 7G2.5 | 14.4 | 380 | |
| 2x4 | 12.5 | 240 | |
| 3G4 | 13 | 311 | |
| 4G4 | 15 | 384 | |
| 5G4 | 16 | 454 | |
| 7G4 | 17.5 | 633 | |
| 2x6 | 15.1 | 321 | |
| 3G6 | 15.9 | 432 | |
| 4G6 | 18 | 544 | |
| 5G6 | 19.4 | 656 | |
| 7G6 | 20.7 | 768 | |
| 4G10 | 24.5 | 831 | |
| 4G16 | 27.7 | 1155 | |
| 4G25 | 33.2 | 1930 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.