Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
RE-2Y(St)Y-fl PIMF/TIMF
аналоги
Характеристики
| Производитель | Kastro Kablo |
| Проводник | Многожильный отожженный медный провод, класс 2. Коммуникационная жила 0,50 мм² (7x0,30 мм) из луженой отожженной скрученной меди оранжевого цвета с изоляцией из PE или XLPE. |
| Изоляция проводника | Полиэтилен |
| Повив жил | Скручены попарно или триадой ,послойный повив пар,триад. Крепятся с помощью ленты PES. |
| Цвет изоляции жил | Пара - черный, белый; Триада - белый с цифрами, красный, черный с цифрами; коммуникационная жила - оранжевый |
| Экранирование пары | Пары/триады в алюминиевой, полиэфирной фольге с луженым медным дренажным проводом. |
| Экран | Да |
| Соответствие стандартам технических требований | EN 50288-7 |
| Устойчивость к УФ | Только кабели в черной оболочке |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Цвет внешней оболочки | Черный, Синий, Серый |
| Номинальное напряжение | 300/500 В |
| Тестовое напряжение | 1000/2000 В |
| Сопротивление проводника | 0.5 мм² - 36.80 Ω/км; 0.75 мм² - 25.0 Ω/км; 1.0 мм² - 18,5 Ω/км; 1.3 мм²- 14.2 Ω/км; 1.5 мм² - 12.3 Ω/км; 2.5 мм² - 7.56 Ω/км; 0.5 мм² - 36.8 Ω/км; 0.75 мм² - 25.0 Ω/км; 1.0 мм² - 18.5 Ω/км; 1.3 мм² - 14.2 Ω/км; 1.5 мм² - 12.3 Ω/км; 2.5 мм² - 7.56 Ω/км |
| Сопротивление изоляции | ≥5000 M.Ω |
| Температурный диапазон при монтаже | от -5°C до +50°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -30°C до +70°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 7.5xD |
| Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 7.5xD |
| Испытания в условиях пожара | IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60332-3-24 Cat C, EN 60332-3-24 Cat C |
| Маслостойкость | ICEA S-82-552 |
Типоразмеры