Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
H05VV5-F
аналоги
Характеристики
| Производитель | Kastro Kablo |
| Проводник | Электролитический многожильный отожженный медный провод (IEC 60228, VDE0295, HD383, класс 5) |
| Внутренняя изоляция | PVC (HD21.1.S4 TI2) |
| Внешняя оболочка | PVC (HD 21.1.S4 TM5) |
| Цвет внешней оболочки | Серый |
| Номинальное напряжение | 300/500 В |
| Тестовое напряжение | 2000 В, 5 dk |
| Сопротивление изоляции | ≥20 M.Ω.км |
| Температурный диапазон при монтаже | от -5°C до +70°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -40°C до +70°C |
| Максимальная температура проводника при коротком замыкании | 160°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 10хD |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 2x0.75 | 58.00 | 58.00 | |
| 3x0.75 | 68.00 | 68.00 | |
| 4x0.75 | 83.00 | 83.00 | |
| 5x0.75 | 104.00 | 104.00 | |
| 6x0.75 | 124.00 | 124.00 | |
| 7x0.75 | 146.00 | 146.00 | |
| 8x0.75 | 154.00 | 154.00 | |
| 9x0.75 | 182.00 | 182.00 | |
| 10x0.75 | 211.00 | 211.00 | |
| 12x0.75 | 232.00 | 232.00 | |
| 14x0.75 | 266.00 | 266.00 | |
| 15x0.75 | 292.00 | 292.00 | |
| 16x0.75 | 297.00 | 297.00 | |
| 18x0.75 | 337.00 | 337.00 | |
| 19x0.75 | 363.00 | 363.00 | |
| 20x0.75 | 380.00 | 380.00 | |
| 21x0.75 | 386.00 | 386.00 | |
| 24x0.75 | 473.00 | 473.00 | |
| 25x0.75 | 493.00 | 493.00 | |
| 27x0.75 | 504.00 | 504.00 | |
| 30x0.75 | 553.00 | 553.00 | |
| 32x0.75 | 595.00 | 595.00 | |
| 34x0.75 | 606.00 | 606.00 | |
| 36x0.75 | 658.00 | 658.00 | |
| 37x0.75 | 691.00 | 691.00 | |
| 42x0.75 | 719.00 | 719.00 | |
| 2x1.0 | 66.00 | 66.00 | |
| 3x1.0 | 79.00 | 79.00 | |
| 4x1.0 | 97.00 | 97.00 | |
| 5x1.0 | 121.00 | 121.00 | |
| 6x1.0 | 148.00 | 148.00 | |
| 7x1.0 | 170.00 | 170.00 | |
| 8x1.0 | 180.00 | 180.00 | |
| 9x1.0 | 212.00 | 212.00 | |
| 10x1.0 | 251.00 | 251.00 | |
| 12x1.0 | 277.00 | 277.00 | |
| 14x1.0 | 317.00 | 317.00 | |
| 15x1.0 | 337.00 | 337.00 | |
| 16x1.0 | 355.00 | 355.00 | |
| 18x1.0 | 395.00 | 395.00 | |
| 19x1.0 | 433.00 | 433.00 | |
| 20x1.0 | 445.00 | 445.00 | |
| 21x1.0 | 452.00 | 452.00 | |
| 24x1.0 | 553.00 | 553.00 | |
| 25x1.0 | 577.00 | 577.00 | |
| 27x1.0 | 591.00 | 591.00 | |
| 30x1.0 | 658.00 | 658.00 | |
| 32x1.0 | 709.00 | 709.00 | |
| 34x1.0 | 723.00 | 723.00 | |
| 36x1.0 | 783.00 | 783.00 | |
| 37x1.0 | 822.00 | 822.00 | |
| 42x1.0 | 869.00 | 869.00 | |
| 2x1.50 | 88.00 | 88.00 | |
| 3x1.50 | 110.00 | 110.00 | |
| 4x1.50 | 135.00 | 135.00 | |
| 5x1.50 | 169.00 | 169.00 | |
| 6x1.50 | 206.00 | 206.00 | |
| 7x1.50 | 242.00 | 242.00 | |
| 8x1.50 | 257.00 | 257.00 | |
| 9x1.50 | 295.00 | 295.00 | |
| 10x1.50 | 348.00 | 348.00 | |
| 11x1.50 | 360.00 | 360.00 | |
| 12x1.50 | 385.00 | 385.00 | |
| 14x1.50 | 441.00 | 441.00 | |
| 16x1.50 | 502.00 | 502.00 | |
| 18x1.50 | 559.00 | 559.00 | |
| 19x1.50 | 601.00 | 601.00 | |
| 20x1.50 | 628.00 | 628.00 | |
| 21x1.50 | 641.00 | 641.00 | |
| 24x1.50 | 789.00 | 789.00 | |
| 25x1.50 | 823.00 | 823.00 | |
| 27x1.50 | 844.00 | 844.00 | |
| 30x1.50 | 928.00 | 928.00 | |
| 32x1.50 | 996.00 | 996.00 | |
| 34x1.50 | 1016.00 | 1016.00 | |
| 36x1.50 | 1100.00 | 1100.00 | |
| 37x1.50 | 1154.00 | 1154.00 | |
| 42x1.50 | 1234.00 | 1234.00 | |
| 2x2.50 | 135.00 | 135.00 | |
| 3x2.50 | 170.00 | 170.00 | |
| 4x2.50 | 209.00 | 209.00 | |
| 5x2.50 | 260.00 | 260.00 | |
| 6x2.50 | 309.00 | 309.00 | |
| 7x2.50 | 362.00 | 362.00 | |
| 8x2.50 | 386.00 | 386.00 | |
| 10x2.50 | 530.00 | 530.00 | |
| 12x2.50 | 587.00 | 587.00 | |
| 14x2.50 | 672.00 | 672.00 | |
| 16x2.50 | 765.00 | 765.00 | |
| 18x2.50 | 863.00 | 863.00 | |
| 19x2.50 | 927.00 | 927.00 | |
| 20x2.50 | 967.00 | 967.00 | |
| 21x2.50 | 983.00 | 983.00 | |
| 24x2.50 | 1203.00 | 1203.00 | |
| 25x2.50 | 1261.00 | 1261.00 | |
| 30x2.50 | 1417.00 | 1417.00 | |
| 32x2.50 | 1541.00 | 1541.00 | |
| 34x2.50 | 1575.00 | 1575.00 | |
| 36x2.50 | 1700.00 | 1700.00 | |
| 40x2.50 | 1850.00 | 1850.00 | |
| 42x2.50 | 1893.00 | 1893.00 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.