Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
аналоги
Характеристики
| Производитель | Birikim Kablo |
| Проводник | Скрученная электролитический многожильный отожженный медный провод, кл. 5 |
| Изоляция проводника | TPU(PUR) |
| Повив жил | Жилы скручены послойно |
| Цвет изоляции жил | Белые жилы с цифрами, зеленно-желтая жила заземления |
| Экран | Да |
| Внутренняя изоляция | TPU (PUR) |
| Соответствие стандартам технических требований | IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 |
| Внешняя оболочка | TPU (PUR) |
| Цвет внешней оболочки | Серый |
| Номинальное напряжение | 0.14-0.34 мм² - 250 В; 0.50-2.50 мм² - 300/500 В |
| Тестовое напряжение | 0.14-0.22 мм² - 800 В; 0.22-1.00 мм² - 1200 В; 1.50-2.50 мм² - 2500 В |
| Сопротивление проводника | 0.14 мм² - 148 Ω/км; 0.22 мм² - 96 Ω/км; 0.25 мм² - 79,9 Ω/км; 0.34 мм² - 53 Ω/км; 0.5 мм² - 38.9 Ω/км; 0.75 мм² - 26 Ω/км; 1 мм² - 19.5 Ω/км; 1.5 мм² - 13.3 Ω/км; 2.5 мм² - 7.98 Ω/км |
| Сопротивление изоляции | >200 M.Ω.км |
| Температурный диапазон при монтаже | от -40°C до +80°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -40°C до +80°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 7.5xD |
| Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 7.5xD |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм² | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 4x0.5 | 7.9 | 84.0 | |
| 5x0.5 | 8.5 | 98.0 | |
| 7x0.5 | 9.7 | 131.0 | |
| 9x0.5 | 11.1 | 168.0 | |
| 12x0.5 | 14.0 | 251.0 | |
| 18x0.5 | 16.7 | 360.0 | |
| 25x0.5 | 19.2 | 480.0 | |
| 30x0.5 | 21.1 | 585.0 | |
| 36x0.5 | 23.1 | 750.0 | |
| 3x0.75 | 7.5 | 80.0 | |
| 4x0.75 | 8.2 | 99.0 | |
| 5x0.75 | 8.9 | 120.0 | |
| 7x0.75 | 10.0 | 154.0 | |
| 12x0.75 | 15.1 | 320.0 | |
| 18x0.75 | 18.3 | 461.0 | |
| 25x0.75 | 21.4 | 612.0 | |
| 36x0.75 | 25.2 | 945.0 | |
| 42x0.75 | 27.0 | 1080.0 | |
| 3x1 | 7.9 | 94.0 | |
| 4x1 | 8.7 | 116.0 | |
| 5x1 | 9.5 | 140.0 | |
| 7x1 | 10.9 | 186.0 | |
| 12x1 | 15.4 | 363.0 | |
| 18x1 | 19.3 | 535.0 | |
| 25x1 | 22.2 | 712.0 | |
| 36x1 | 25.3 | 898.0 | |
| 42x 1 | 26.7 | 1001.0 | |
| 3x 1.5 | 8.4 | 116.0 | |
| 4x 1.5 | 9.0 | 144.0 | |
| 5x 1.5 | 9.8 | 171.0 | |
| 7x 1.5 | 11.4 | 240.0 | |
| 12x 1.5 | 17.1 | 460.0 | |
| 18x 1.5 | 21.4 | 630.0 | |
| 25x 1.5 | 23.8 | 894.0 | |
| 36x 1.5 | 28.8 | 1230.0 | |
| 42x 1.5 | 30.1 | 1312.0 | |
| 3x 2.5 | 9.5 | 161.0 | |
| 4x 2.5 | 10.4 | 206.0 | |
| 5x 2.5 | 11.2 | 238.0 | |
| 7x 2.5 | 13.5 | 350.0 | |
| 12x 2.5 | 22.7 | 745.0 | |
| 18x 2.5 | 27.5 | 1114.0 | |
| 25x 2.5 | 30.1 | 1380.0 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.