Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
HSLHCH
аналоги
Характеристики
| Производитель | Kastro Kablo |
| Проводник | Многожильный отожженный медный проводник (IEC 60228, VDE0295, HD383, класс 5) |
| Изоляция проводника | HFFR (EN 50290-2-26, VDE0207-HI2) |
| Повив жил | Изолированные жилы скручены послойно |
| Цвет изоляции жил | Согласно DIN 47100 |
| Экран | Да |
| Внутренняя изоляция | HFFR (EN 50290-2-26, VDE0207-HI2) |
| Внешняя оболочка | HFFR (EN 50290-2-26, VDE0207 HI2) |
| Цвет внешней оболочки | серый |
| Номинальное напряжение | 300/500 В |
| Тестовое напряжение | 2000 В |
| Сопротивление изоляции | ≥20 M.Ω.км |
| Температурный диапазон при монтаже | от -5°C до +50°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -30°C до +70°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 15xD |
| Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 7.5xD |
| Испытания в условиях пожара | IEC 60332-1, EN 60332-1, VDE 0482-332-1 |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 2x0.75 | 6.90 | 72.00 | |
| 3x0.75 | 7.20 | 82.00 | |
| 4x0.75 | 7.70 | 97.00 | |
| 5x0.75 | 8.50 | 117.00 | |
| 6x0.75 | 9.30 | 140.00 | |
| 7x0.75 | 9.30 | 145.00 | |
| 8x0.75 | 9.90 | 164.00 | |
| 9x0.75 | 10.70 | 190.00 | |
| 10x0.75 | 11.80 | 226.00 | |
| 12x0.75 | 12.10 | 246.00 | |
| 14x0.75 | 12.60 | 272.00 | |
| 15x0.75 | 13.20 | 295.00 | |
| 16x0.75 | 13.20 | 300.00 | |
| 18x0.75 | 14.00 | 336.00 | |
| 19x0.75 | 14.00 | 341.00 | |
| 20x0.75 | 15.00 | 382.00 | |
| 21x0.75 | 15.00 | 388.00 | |
| 24x0.75 | 16.40 | 459.00 | |
| 25x0.75 | 16.70 | 477.00 | |
| 27x0.75 | 16.70 | 488.00 | |
| 30x0.75 | 17.30 | 529.00 | |
| 32x0.75 | 17.90 | 565.00 | |
| 34x0.75 | 17.90 | 576.00 | |
| 36x0.75 | 18.90 | 630.00 | |
| 37x0.75 | 18.90 | 636.00 | |
| 42x0.75 | 19.60 | 685.00 | |
| 2x1.0 | 7.50 | 85.00 | |
| 3x1.0 | 7.80 | 97.00 | |
| 4x1.0 | 8.50 | 118.00 | |
| 5x1.0 | 9.20 | 141.00 | |
| 6x1.0 | 9.80 | 161.00 | |
| 7x1.0 | 10.00 | 173.00 | |
| 8x1.0 | 10.60 | 196.00 | |
| 9x1.0 | 11.50 | 226.00 | |
| 10x1.0 | 12.50 | 263.00 | |
| 12x1.0 | 12.80 | 288.00 | |
| 14x1.0 | 13.60 | 327.00 | |
| 16x1.0 | 14.20 | 362.00 | |
| 18x1.0 | 15.20 | 410.00 | |
| 19x1.0 | 15.20 | 418.00 | |
| 20x1.0 | 16.00 | 454.00 | |
| 21x1.0 | 16.00 | 461.00 | |
| 24x1.0 | 17.50 | 546.00 | |
| 25x1.0 | 18.00 | 574.00 | |
| 27x1.0 | 18.00 | 586.00 | |
| 30x1.0 | 18.20 | 618.00 | |
| 32x1.0 | 19.40 | 690.00 | |
| 34x1.0 | 19.40 | 705.00 | |
| 36x1.0 | 20.20 | 759.00 | |
| 37x1.0 | 20.20 | 766.00 | |
| 41x1.0 | 20.90 | 826.00 | |
| 42x1.0 | 20.90 | 837.00 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.