Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
аналоги
Характеристики
| Производитель | Birikim Kablo |
| Проводник | Скрученная электролитический многожильный отожженный медный провод, кл. 5 |
| Изоляция проводника | TPU(PUR) |
| Повив жил | Жилы скручены послойно |
| Цвет изоляции жил | Белые жилы с цифрами, зеленно-желтая жила заземления |
| Экран | нет |
| Соответствие стандартам технических требований | IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 |
| Внешняя оболочка | TPU (PUR) |
| Цвет внешней оболочки | Серый |
| Номинальное напряжение | 0.14-0.34 мм² - 250 В; 0.50-2.50 мм² - 300/500 В |
| Тестовое напряжение | 0.14-0.22 мм² - 800 В; 0.22-1.00 мм² - 1200 В; 1.50-2.50 мм² - 2500 В |
| Сопротивление проводника | 0.14 мм² - 148 Ω/км; 0.22 мм² - 96 Ω/км; 0.25 мм² - 79,9 Ω/км; 0.34 мм² - 53 Ω/км; 0.5 мм² - 38.9 Ω/км; 0.75 мм² - 26 Ω/км; 1 мм² - 19.5 Ω/км; 1.5 мм² - 13.3 Ω/км; 2.5 мм² - 7.98 Ω/км |
| Сопротивление изоляции | >200 M.Ω.км |
| Температурный диапазон при монтаже | от -40°C до +80°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -40°C до +80°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 7.5xD |
| Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 7.5xD |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм² | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 2 x 0.5 | 4.8 | 32.0 | |
| 3 x 0.5 | 5.1 | 39.0 | |
| 4 x 0.5 | 5.7 | 50.0 | |
| 5 x 0.5 | 6.2 | 59.0 | |
| 7 x 0.5 | 6.7 | 73.0 | |
| 10 x 0.5 | 8.6 | 109.0 | |
| 12 x 0.5 | 8.9 | 125.0 | |
| 18 x 0.5 | 10.5 | 180.0 | |
| 25 x 0.5 | 12.4 | 250.0 | |
| 2 x 0.75 | 5.4 | 41.0 | |
| 3 x 0.75 | 5.7 | 51.0 | |
| 4 x 0.75 | 6.2 | 62.0 | |
| 5 x 0.75 | 6.7 | 74.0 | |
| 7 x 0.75 | 7.3 | 97.0 | |
| 10 x 0.75 | 9.6 | 142.0 | |
| 12 x 0.75 | 9.9 | 163.0 | |
| 18 x 0.75 | 11.7 | 234.0 | |
| 25 x 0.75 | 13.8 | 324.0 | |
| 2 x 1 | 5.7 | 48.0 | |
| 3 x 1 | 6.0 | 61.0 | |
| 4 x 1 | 6.5 | 74.0 | |
| 5 x 1 | 7.1 | 89.0 | |
| 7 x 1 | 8.0 | 120.0 | |
| 10 x 1 | 10.2 | 171.0 | |
| 12 x 1 | 10.5 | 197.0 | |
| 18 x 1 | 12.7 | 289.0 | |
| 25 x 1 | 14.7 | 393.0 | |
| 2 x 1.5 | 6.3 | 63.0 | |
| 3 x 1.5 | 6.7 | 79.0 | |
| 4 x 1.5 | 7.2 | 98.0 | |
| 5 x 1.5 | 8.1 | 121.0 | |
| 7 x 1.5 | 8.9 | 159.0 | |
| 12 x 1.5 | 12.0 | 268.0 | |
| 18 x 1.5 | 13.4 | 392.0 | |
| 25 x 1.5 | 16.9 | 541.0 | |
| 3 x 2.5 | 8.1 | 132.0 | |
| 4 x 2.5 | 8.9 | 163.0 | |
| 5 x 2.5 | 10.0 | 200.0 | |
| 7 x 2.5 | 11.1 | 267.0 | |
| 12 x 2.5 | 14.8 | 445.0 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.