Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
LIYY
аналоги
Характеристики
| Производитель | Kastro Kablo |
| Проводник | Многожильный отожженный медный проводник (IEC 60228, VDE0295, HD383, класс 5) |
| Изоляция проводника | ПВХ (EN 50290-2-21 TI52, VDE 0207-YI2) |
| Повив жил | Жилы скручены послойно |
| Цвет изоляции жил | Согласно DIN 47100 |
| Внешняя оболочка | ПВХ (EN 50290-2-22 TM51, VDE0207 YM1) |
| Цвет внешней оболочки | Серый |
| Номинальное напряжение | 300/500 В |
| Тестовое напряжение | 1500 В |
| Сопротивление изоляции | ≥200 M.Ω.км |
| Температурный диапазон при монтаже | от -5°C до +50°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -30°C до +70°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 15xD |
| Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 7.5xD |
| Испытания в условиях пожара | IEC 60332-1, EN 60332-1, VDE 0482-332-1 |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 2x0.14 | 3.30 | 14.00 | |
| 3x0.14 | 3.50 | 15.00 | |
| 4x0.14 | 3.70 | 19.00 | |
| 5x0.14 | 4.00 | 22.00 | |
| 6x0.14 | 4.40 | 26.00 | |
| 7x0.14 | 4.40 | 29.00 | |
| 8x0.14 | 4.80 | 33.00 | |
| 10x0.14 | 5.40 | 40.00 | |
| 12x0.14 | 5.60 | 45.00 | |
| 2x0.22 | 3.40 | 17.00 | |
| 3x0.22 | 3.60 | 20.00 | |
| 4x0.22 | 4.00 | 25.00 | |
| 5x0.22 | 4.40 | 31.00 | |
| 6x0.22 | 4.70 | 36.00 | |
| 7x0.22 | 4.70 | 38.00 | |
| 8x0.22 | 5.40 | 46.00 | |
| 10x0.22 | 6.10 | 55.00 | |
| 12x0.22 | 6.40 | 65.00 | |
| 2x0.34 | 4.10 | 25.00 | |
| 3x0.34 | 4.30 | 29.00 | |
| 4x0.34 | 4.70 | 35.00 | |
| 5x0.34 | 5.00 | 41.00 | |
| 6x0.34 | 5.50 | 50.00 | |
| 7x0.34 | 5.50 | 51.00 | |
| 8x0.34 | 6.10 | 61.00 | |
| 10x0.34 | 7.10 | 80.00 | |
| 12x0.34 | 7.30 | 90.00 | |
| 2x0.50 | 4.60 | 32.00 | |
| 3x0.50 | 5.00 | 40.00 | |
| 4x0.50 | 5.40 | 47.00 | |
| 5x0.50 | 5.80 | 56.00 | |
| 6x0.50 | 6.50 | 68.00 | |
| 7x0.50 | 6.50 | 70.00 | |
| 8x0.50 | 7.30 | 86.00 | |
| 10x0.50 | 8.00 | 112.00 | |
| 12x0.50 | 8.20 | 120.00 | |
| 2x0.75 | 5.20 | 40.00 | |
| 3x0.75 | 5.50 | 49.00 | |
| 4x0.75 | 6.00 | 60.00 | |
| 5x0.75 | 6.50 | 69.00 | |
| 6x0.75 | 7.30 | 78.00 | |
| 7x0.75 | 7.30 | 90.00 | |
| 8x0.75 | 8.10 | 110.00 | |
| 10x0.75 | 9.00 | 135.00 | |
| 12x0.75 | 9.40 | 150.00 | |
| 2x1.0 | 5.40 | 48.00 | |
| 3x1.0 | 5.80 | 57.00 | |
| 4x1.0 | 6.30 | 71.00 | |
| 5x1.0 | 7.10 | 88.00 | |
| 6x1.0 | 7.80 | 105.00 | |
| 7x1.0 | 7.80 | 111.00 | |
| 8x1.0 | 8.70 | 130.00 | |
| 10x1.0 | 10.00 | 165.00 | |
| 12x1.0 | 10.40 | 190.00 | |
| 2x1.5 | 6.20 | 61.00 | |
| 3x1.5 | 6.80 | 79.00 | |
| 4x1.5 | 7.40 | 100.00 | |
| 5x1.5 | 8.00 | 120.00 | |
| 6x1.5 | 8.80 | 142.00 | |
| 7x1.5 | 8.80 | 151.00 | |
| 8x1.5 | 10.20 | 190.00 | |
| 10x1.5 | 11.50 | 230.00 | |
| 12x1.5 | 12.60 | 280.00 | |
| 2x2.5 | 7.50 | 77.00 | |
| 3x2.5 | 7.90 | 107.00 | |
| 4x2.5 | 8.80 | 137.00 | |
| 5x2.5 | 9.80 | 170.00 | |
| 6x2.5 | 10.60 | 201.00 | |
| 7x2.5 | 10.60 | 227.00 | |
| 8x2.5 | 11.90 | 264.00 | |
| 10x2.5 | 13.30 | 324.00 | |
| 12x2.5 | 14.40 | 382.00 |
Дополнительное описание из раздела
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.