Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
YSLY
аналоги
Характеристики
| Производитель | Kastro Kablo |
| Проводник | Многожильный отожженный медный проводник (IEC 60228, VDE0295, HD383, класс 5) |
| Изоляция проводника | ПВХ (EN 50290-2-21 TI52, VDE 0207-TI2) |
| Повив жил | Жилы скручены послойно |
| Цвет изоляции жил | Черный с белой цифровой маркировкой, жила заземления желто-зеленая |
| Внешняя оболочка | ПВХ (EN 50290-2-22, VDE 0207-TM2) |
| Цвет внешней оболочки | Серый |
| Номинальное напряжение | 300/500 В |
| Тестовое напряжение | 2000 В |
| Сопротивление изоляции | ≥20 M.Ω.км |
| Температурный диапазон при монтаже | от -5°C до +50°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -30°C до +70°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 15xD |
| Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 7.5xD |
| Испытания в условиях пожара | IEC 60332-1, EN 60332-1, VDE 0482-332-1 |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 2x0.75 | 5.50 | 42.54 | |
| 3x0.75 | 5.80 | 51.23 | |
| 4x0.75 | 6.30 | 62.62 | |
| 5x0.75 | 7.00 | 79.02 | |
| 6x0.75 | 7.70 | 93.52 | |
| 7x0.75 | 7.70 | 98.23 | |
| 8x0.75 | 8.30 | 113.89 | |
| 9x0.75 | 9.00 | 130.41 | |
| 10x0.75 | 9.70 | 150.75 | |
| 12x0.75 | 10.40 | 177.37 | |
| 14x0.75 | 10.90 | 198.71 | |
| 15x0.75 | 11.50 | 217.86 | |
| 16x0.75 | 11.50 | 222.62 | |
| 18x0.75 | 12.30 | 253.51 | |
| 19x0.75 | 12.30 | 258.27 | |
| 20x0.75 | 13.00 | 280.35 | |
| 21x0.75 | 13.00 | 285.12 | |
| 24x0.75 | 14.30 | 342.46 | |
| 25x0.75 | 15.00 | 371.36 | |
| 27x0.75 | 15.00 | 381.01 | |
| 30x0.75 | 15.50 | 412.42 | |
| 32x0.75 | 15.50 | 444.35 | |
| 34x0.75 | 16.10 | 454.12 | |
| 36x0.75 | 17.00 | 493.55 | |
| 37x0.75 | 17.00 | 498.44 | |
| 42x0.75 | 17.50 | 536.76 | |
| 2x1.0 | 5.90 | 49.93 | |
| 3x1.0 | 6.20 | 60.82 | |
| 4x1.0 | 6.90 | 77.99 | |
| 5x1.0 | 7.50 | 94.34 | |
| 6x1.0 | 8.40 | 111.95 | |
| 7x1.0 | 8.40 | 122.11 | |
| 8x1.0 | 9.00 | 141.39 | |
| 9x1.0 | 9.70 | 161.68 | |
| 10x1.0 | 10.50 | 186.48 | |
| 12x1.0 | 11.10 | 213.43 | |
| 14x1.0 | 11.70 | 239.85 | |
| 15x1.0 | 12.00 | 253.74 | |
| 16x1.0 | 12.30 | 269.27 | |
| 18x1.0 | 13.40 | 312.44 | |
| 19x1.0 | 13.40 | 318.82 | |
| 20x1.0 | 14.00 | 345.58 | |
| 21x1.0 | 14.00 | 351.95 | |
| 24x1.0 | 15.50 | 421.98 | |
| 25x1.0 | 16.10 | 447.94 | |
| 27x1.0 | 16.10 | 460.86 | |
| 30x1.0 | 16.60 | 499.86 | |
| 32x1.0 | 17.30 | 538.96 | |
| 34x1.0 | 17.30 | 552.04 | |
| 36x1.0 | 18.30 | 607.31 | |
| 37x1.0 | 18.30 | 613.85 | |
| 41x1.0 | 19.00 | 667.78 | |
| 42x1.0 | 19.20 | 686.63 | |
| 2x1.5 | 6.60 | 66.88 | |
| 3x1.5 | 7.00 | 81.99 | |
| 4x1.5 | 7.60 | 101.15 | |
| 5x1.5 | 8.60 | 126.92 | |
| 6x1.5 | 9.30 | 150.72 | |
| 7x1.5 | 9.30 | 159.85 | |
| 8x1.5 | 10.00 | 185.43 | |
| 9x1.5 | 11.00 | 212.30 | |
| 10x1.5 | 11.80 | 244.96 | |
| 11x1.5 | 11.80 | 255.39 | |
| 12x1.5 | 12.60 | 286.67 | |
| 14x1.5 | 13.20 | 322.83 | |
| 16x1.5 | 14.00 | 362.87 | |
| 18x1.5 | 15.10 | 418.72 | |
| 19x1.5 | 15.10 | 427.97 | |
| 20x1.5 | 15.90 | 463.48 | |
| 21x1.5 | 15.90 | 475.22 | |
| 24x1.5 | 17.50 | 566.45 | |
| 25x1.5 | 18.40 | 608.30 | |
| 27x1.5 | 18.40 | 627.03 | |
| 30x1.5 | 19.00 | 684.27 | |
| 32x1.5 | 19.70 | 733.97 | |
| 34x1.5 | 19.70 | 752.94 | |
| 36x1.5 | 20.50 | 804.90 | |
| 37x1.5 | 20.50 | 814.38 | |
| 42x1.5 | 22.00 | 932.26 | |
| 2x2.5 | 7.90 | 97.40 | |
| 3x2.5 | 8.60 | 125.38 | |
| 4x2.5 | 9.40 | 155.79 | |
| 5x2.5 | 10.50 | 194.83 | |
| 6x2.5 | 11.40 | 232.10 | |
| 7x2.5 | 11.40 | 247.66 | |
| 8x2.5 | 12.60 | 293.19 | |
| 10x2.5 | 14.70 | 386.59 | |
| 12x2.5 | 15.70 | 449.76 | |
| 14x2.5 | 16.40 | 507.77 | |
| 16x2.5 | 17.30 | 571.63 | |
| 18x2.5 | 18.70 | 654.96 | |
| 19x2.5 | 18.70 | 670.73 | |
| 20x2.5 | 19.60 | 725.72 | |
| 21x2.5 | 19.60 | 741.49 | |
| 24x2.5 | 21.80 | 883.19 | |
| 25x2.5 | 22.70 | 947.33 | |
| 30x2.5 | 23.70 | 1075.83 | |
| 32x2.5 | 24.60 | 1160.33 | |
| 34x2.5 | 24.60 | 1192.65 | |
| 36x2.5 | 25.50 | 1274.62 | |
| 40x2.5 | 26.50 | 1392.50 | |
| 42x2.5 | 26.50 | 1433.14 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.