Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
LIY(St)CY-TP
аналоги
Характеристики
| Производитель | Kastro Kablo |
| Проводник | Многожильный отожженный медный проводник (IEC 60228, VDE0295, HD383, класс 5) |
| Изоляция проводника | ПВХ (EN 50290-2-21 TI52, VDE 0207-YI2) |
| Повив жил | Жилы скручены послойно |
| Цвет изоляции жил | Согласно DIN 47100 |
| Экран | Да |
| Внешняя оболочка | ПВХ (EN 50290-2-22 TM51, VDE0207 YM1) |
| Цвет внешней оболочки | Серый |
| Номинальное напряжение | 300/500 В |
| Тестовое напряжение | 1500 В |
| Сопротивление изоляции | ≥200 M.Ω.км |
| Температурный диапазон при монтаже | от -5°C до +50°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -30°C до +70°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 15xD |
| Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 7.5xD |
| Испытания в условиях пожара | IEC 60332-1, EN 60332-1, VDE 0482-332-1 |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 2x2x0.14 | 6.00 | 37.00 | |
| 3x2x0.14 | 6.30 | 44.00 | |
| 4x2x0.14 | 6.80 | 51.00 | |
| 5x2x0.14 | 7.80 | 64.00 | |
| 6x2x0.14 | 7.90 | 70.00 | |
| 7x2x0.14 | 7.90 | 75.00 | |
| 8x2x0.14 | 8.60 | 85.00 | |
| 10x2x0.14 | 9.80 | 106.00 | |
| 12x2x0.14 | 10.10 | 118.00 | |
| 2x2x0.22 | 6.40 | 42.00 | |
| 3x2x0.22 | 6.70 | 51.00 | |
| 4x2x0.22 | 7.40 | 65.00 | |
| 5x2x0.22 | 8.30 | 76.00 | |
| 6x2x0.22 | 8.40 | 84.00 | |
| 7x2x0.22 | 8.40 | 91.00 | |
| 8x2x0.22 | 9.20 | 102.00 | |
| 10x2x0.22 | 10.50 | 127.00 | |
| 12x2x0.22 | 10.90 | 146.00 | |
| 2x2x0.34 | 7.10 | 54.00 | |
| 3x2x0.34 | 7.50 | 66.00 | |
| 4x2x0.34 | 8.10 | 79.00 | |
| 5x2x0.34 | 9.10 | 95.00 | |
| 6x2x0.34 | 9.20 | 105.00 | |
| 7x2x0.34 | 9.20 | 115.00 | |
| 8x2x0.34 | 10.20 | 134.00 | |
| 10x2x0.34 | 11.50 | 163.00 | |
| 12x2x0.34 | 11.90 | 186.00 | |
| 2x2x0.50 | 8.40 | 69.00 | |
| 3x2x0.50 | 8.80 | 85.00 | |
| 4x2x0.50 | 9.60 | 103.00 | |
| 5x2x0.50 | 11.00 | 131.00 | |
| 6x2x0.50 | 11.20 | 146.00 | |
| 7x2x0.50 | 11.20 | 160.00 | |
| 8x2x0.50 | 12.50 | 188.00 | |
| 10x2x0.50 | 14.00 | 226.00 | |
| 12x2x0.50 | 14.70 | 266.00 | |
| 2x2x0.75 | 9.10 | 84.00 | |
| 3x2x0.75 | 9.80 | 110.00 | |
| 4x2x0.75 | 10.60 | 134.00 | |
| 5x2x0.75 | 12.20 | 170.00 | |
| 6x2x0.75 | 12.40 | 191.00 | |
| 7x2x0.75 | 12.40 | 211.00 | |
| 8x2x0.75 | 13.80 | 245.00 | |
| 10x2x0.75 | 15.60 | 296.00 | |
| 12x2x0.75 | 16.10 | 339.00 | |
| 2x2x1.0 | 10.00 | 102.00 | |
| 3x2x1.0 | 10.60 | 130.00 | |
| 4x2x1.0 | 11.50 | 162.00 | |
| 5x2x1.0 | 13.20 | 203.00 | |
| 6x2x1.0 | 13.50 | 230.00 | |
| 7x2x1.0 | 13.50 | 255.00 | |
| 8x2x1.0 | 15.00 | 296.00 | |
| 10x2x1.0 | 16.90 | 358.00 | |
| 12x2x1.0 | 17.50 | 415.00 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.