Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
HSLCH
аналоги
Характеристики
| Производитель | Kastro Kablo |
| Проводник | Многожильный отожженный медный проводник (IEC 60228, VDE0295, HD383, класс 5) |
| Изоляция проводника | HFFR (EN 50290-2-26, VDE0207-HI2) |
| Повив жил | Изолированные жилы скручены послойно |
| Цвет изоляции жил | Согласно DIN 47100 |
| Экран | Да |
| Внешняя оболочка | HFFR (EN 50290-2-26, VDE0207 HI2) |
| Цвет внешней оболочки | серый |
| Номинальное напряжение | 300/500 В |
| Тестовое напряжение | 2000 В |
| Сопротивление изоляции | ≥20 M.Ω.км |
| Температурный диапазон при монтаже | от -5°C до +50°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -30°C до +70°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 15xD |
| Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 7.5xD |
| Испытания в условиях пожара | IEC 60332-1, EN 60332-1, VDE 0482-332-1 |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм² | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 2x0.14 | 3.7 | 20.5 | |
| 3x0.14 | 3.9 | 26.0 | |
| 4x0.14 | 4.0 | 30.0 | |
| 5x0.14 | 4.5 | 34.0 | |
| 6x0.14 | 5.0 | 39.0 | |
| 8x0.14 | 5.3 | 47.0 | |
| 10x0.14 | 6.0 | 59.0 | |
| 20x0.14 | 7.5 | 98.0 | |
| 2x0.22 | 4.1 | 27.0 | |
| 3x0.22 | 4.3 | 32.0 | |
| 4x0.22 | 5.0 | 40.0 | |
| 5x0.22 | 5.2 | 44.0 | |
| 6x0.22 | 5.7 | 50.0 | |
| 8x0.22 | 6.1 | 58.0 | |
| 10x0.22 | 6.8 | 77.0 | |
| 20x0.22 | 9.5 | 130.0 | |
| 2x0.25 | 4.2 | 33.0 | |
| 3x0.25 | 4.5 | 37.0 | |
| 4x0.25 | 4.9 | 42.0 | |
| 5x0.25 | 5.2 | 48.0 | |
| 6x0.25 | 5.7 | 55.0 | |
| 8x0.25 | 6.6 | 66.0 | |
| 10x0.25 | 7.2 | 80.0 | |
| 20x0.25 | 10.0 | 140.0 | |
| 2x0.34 | 4.7 | 34.0 | |
| 3x0.34 | 5.0 | 39.0 | |
| 4x0.34 | 5.6 | 50.0 | |
| 5x0.34 | 6.2 | 59.0 | |
| 6x0.34 | 6.6 | 68.0 | |
| 8x0.34 | 7.0 | 77.0 | |
| 10x0.34 | 8.2 | 96.0 | |
| 20x0.34 | 11.0 | 172.0 | |
| 2x0.50 | 5.2 | 39.0 | |
| 3x0.50 | 5.3 | 51.0 | |
| 4x0.50 | 6.1 | 64.0 | |
| 5x0.50 | 6.8 | 75.0 | |
| 6x0.50 | 7.5 | 89.0 | |
| 8x0.50 | 8.2 | 112.0 | |
| 10x0.50 | 9.3 | 130.0 | |
| 20x0.50 | 12.7 | 238.0 | |
| 2x0.75 | 5.9 | 52.0 | |
| 3x0.75 | 6.1 | 64.0 | |
| 4x0.75 | 6.7 | 79.0 | |
| 5x0.75 | 7.6 | 94.0 | |
| 6x0.75 | 8.8 | 111.0 | |
| 8x0.75 | 9.2 | 124.0 | |
| 10x0.75 | 10.4 | 165.0 | |
| 20x0.75 | 14.0 | 296.0 | |
| 2x1.00 | 6.3 | 63.0 | |
| 3x1.00 | 6.5 | 78.0 | |
| 4x1.00 | 7.1 | 95.0 | |
| 5x1.00 | 8.2 | 116.0 | |
| 6x1.00 | 9.0 | 138.0 | |
| 8x1.00 | 10.0 | 173.0 | |
| 10x1.00 | 11.2 | 204.0 | |
| 20x1.00 | 15.1 | 381.0 | |
| 2x1.50 | 7.3 | 79.0 | |
| 3x1.50 | 7.6 | 98.0 | |
| 4x1.50 | 8.5 | 126.0 | |
| 5x1.50 | 9.4 | 152.0 | |
| 6x1.50 | 10.4 | 180.0 | |
| 8x1.50 | 11.2 | 230.0 | |
| 10x1.50 | 12.8 | 279.0 | |
| 20x1.50 | 17.5 | 500.0 | |
| 2x2.50 | 8.2 | 111.0 | |
| 3x2.50 | 8.8 | 142.0 | |
| 4x2.50 | 9.6 | 191.0 | |
| 5x2.50 | 10.9 | 223.0 | |
| 6x2.50 | 12.0 | 268.0 | |
| 8x2.50 | 13.5 | 334.0 | |
| 10x2.50 | 15.5 | 429.0 | |
| 20x2.50 | 20.0 | 772.0 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.