Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
RE-2Y(St)CY-fl PIMF/TIMF
аналоги
Характеристики
| Производитель | Kastro Kablo |
| Проводник | Многожильный отожженный медный провод, класс 2. Коммуникационная жила 0,50 мм² (7x0,30 мм) из луженой отожженной скрученной меди оранжевого цвета с изоляцией из PE или XLPE. |
| Изоляция проводника | Полиэтилен |
| Повив жил | Скручены попарно или триадой ,послойный повив пар,триад. Крепятся с помощью ленты PES. |
| Цвет изоляции жил | Пара - черный, белый; Триада - белый с цифрами, красный, черный с цифрами; коммуникационная жила - оранжевый |
| Экранирование пары | Пары/триады в алюминиевой, полиэфирной фольге с луженым медным дренажным проводом. |
| Экран | Да |
| Соответствие стандартам технических требований | EN 50288-7 |
| Устойчивость к УФ | Только кабели в черной оболочке |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Цвет внешней оболочки | Черный, Синий, Серый |
| Номинальное напряжение | 300/500 В |
| Тестовое напряжение | 1000/2000 В |
| Сопротивление проводника | 0.5 мм² - 36.80 Ω/км; 0.75 мм² - 25.0 Ω/км; 1.0 мм² - 18,5 Ω/км; 1.3 мм²- 14.2 Ω/км; 1.5 мм² - 12.3 Ω/км; 2.5 мм² - 7.56 Ω/км; 0.5 мм² - 36.8 Ω/км; 0.75 мм² - 25.0 Ω/км; 1.0 мм² - 18.5 Ω/км; 1.3 мм² - 14.2 Ω/км; 1.5 мм² - 12.3 Ω/км; 2.5 мм² - 7.56 Ω/км |
| Сопротивление изоляции | ≥5000 M.Ω |
| Температурный диапазон при монтаже | от -5°C до +50°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -30°C до +70°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 7.5xD |
| Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 7.5xD |
| Испытания в условиях пожара | IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60332-3-24 Cat C, EN 60332-3-24 Cat C |
| Маслостойкость | ICEA S-82-552 |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм² | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 2x2x0.50 | 7.50 | 86.0 | |
| 4x2x0.50 | 8.60 | 129.0 | |
| 8x2x0.50 | 11.20 | 227.0 | |
| 10x2x0.50 | 13.0 | 283.0 | |
| 12x2x0.50 | 13.70 | 329.0 | |
| 16x2x0.50 | 15.10 | 419.0 | |
| 20x2x0.50 | 15.90 | 506.0 | |
| 24x2x0.50 | 18.70 | 613.0 | |
| 2x2x0.75 | 8.20 | 105.0 | |
| 4x2x0.75 | 9.40 | 160.0 | |
| 8x2x0.75 | 12.50 | 290.0 | |
| 10x2x0.75 | 14.30 | 354.0 | |
| 12x2x0.75 | 15.30 | 419.0 | |
| 16x2x0.75 | 16.60 | 530.0 | |
| 20x2x0.75 | 17.70 | 651.0 | |
| 24x2x0.75 | 20.90 | 787.0 | |
| 2x2x1.0 | 8.80 | 123.0 | |
| 4x2x1.0 | 10.40 | 196.0 | |
| 8x2x1.0 | 13.60 | 349.0 | |
| 10x2x1.0 | 15.80 | 436.0 | |
| 12x2x1.0 | 16.70 | 507.0 | |
| 16x2x1.0 | 18.30 | 649.0 | |
| 20x2x1.0 | 19.60 | 799.0 | |
| 24x2x1.0 | 22.90 | 952.0 | |
| 2x2x1.3 | 10.0 | 155.0 | |
| 4x2x1.3 | 11.60 | 240.0 | |
| 8x2x1.3 | 15.40 | 437.0 | |
| 10x2x1.3 | 18.0 | 543.0 | |
| 12x2x1.3 | 19.0 | 632.0 | |
| 16x2x1.3 | 20.90 | 810.0 | |
| 20x2x1.3 | 22.0 | 988.0 | |
| 24x2x1.3 | 26.10 | 1189.0 | |
| 2x2x1.5 | 10.40 | 166.0 | |
| 4x2x1.5 | 12.0 | 260.0 | |
| 8x2x1.5 | 16.0 | 475.0 | |
| 10x2x1.5 | 18.60 | 589.0 | |
| 12x2x1.5 | 19.70 | 689.0 | |
| 16x2x1.5 | 21.60 | 884.0 | |
| 20x2x1.5 | 22.80 | 1074.0 | |
| 24x2x1.5 | 27.30 | 1313.0 | |
| 2x2x2.5 | 12.0 | 233.0 | |
| 4x2x2.5 | 14.20 | 382.0 | |
| 8x2x2.5 | 19.0 | 699.0 | |
| 10x2x2.5 | 22.10 | 866.0 | |
| 12x2x2.5 | 23.30 | 1016.0 | |
| 16x2x2.5 | 25.70 | 1308.0 | |
| 20x2x2.5 | 27.30 | 1611.0 | |
| 24x2x2.5 | 32.60 | 1957.0 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.