Меню
С 8:00 до 17:00
г. Москва, ул.Люблинская, д.141, ком. 4
Заказать звонок
Личный кабинет
LIHCH-CH
аналоги
Характеристики
Производитель | Kastro Kablo |
Проводник | Многожильный отожженный медный проводник (IEC 60228, VDE0295, HD383, класс 5) |
Изоляция проводника | HFFR (EN 50290-2-26, VDE0207-HI2) |
Повив жил | Витые пары, зафиксированы PES-лентой |
Цвет изоляции жил | Согласно DIN 47100 |
Экранирование пары | Да |
Экран | Да |
Внутренняя изоляция | Каждая пара изолирована HFFR (EN 50290-2-27, VDE0207-HM2) |
Внешняя оболочка | HFFR (EN 50290-2-27, VDE0207-HM2) |
Цвет внешней оболочки | серый |
Номинальное напряжение | 300/500 В |
Тестовое напряжение | 1500 В |
Сопротивление изоляции | ≥200 M.Ω.км |
Температурный диапазон при монтаже | от -5°C до +70°C |
Температурный диапазон при неподвижном применении | от -30°C до +70°C |
Минимальный радиус изгиба при монтаже | 15xD |
Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 7.5xD |
Испытания в условиях пожара | IEC 60332-1, EN 60332-1, VDE 0482-332-1 |
Типоразмеры
Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм | Вес, кг/км | Количество, м |
---|---|---|---|
2x2x0.14 | 10.10 | 134.00 | |
3x2x0.14 | 10.70 | 164.00 | |
4x2x0.14 | 11.70 | 210.00 | |
5x2x0.14 | 13.00 | 255.00 | |
6x2x0.14 | 14.40 | 298.00 | |
7x2x0.14 | 14.40 | 321.00 | |
8x2x0.14 | 15.70 | 367.00 | |
10x2x0.14 | 18.30 | 445.00 | |
12x2x0.14 | 19.20 | 507.00 | |
2x2x0.22 | 10.60 | 130.00 | |
3x2x0.22 | 11.20 | 167.00 | |
4x2x0.22 | 12.20 | 190.00 | |
5x2x0.22 | 13.60 | 223.00 | |
6x2x0.22 | 15.00 | 260.00 | |
7x2x0.22 | 15.00 | 273.00 | |
8x2x0.22 | 16.40 | 310.00 | |
10x2x0.22 | 19.20 | 371.00 | |
12x2x0.22 | 20.00 | 456.00 | |
2x2x0.34 | 11.20 | 166.00 | |
3x2x0.34 | 11.90 | 185.00 | |
4x2x0.34 | 13.00 | 218.00 | |
5x2x0.34 | 14.40 | 255.00 | |
6x2x0.34 | 15.90 | 296.00 | |
7x2x0.34 | 15.90 | 304.00 | |
8x2x0.34 | 17.40 | 361.00 | |
10x2x0.34 | 20.60 | 450.00 | |
12x2x0.34 | 21.30 | 506.00 | |
2x2x0.50 | 12.60 | 196.00 | |
3x2x0.50 | 13.40 | 228.00 | |
4x2x0.50 | 14.70 | 267.00 | |
5x2x0.50 | 16.30 | 318.00 | |
6x2x0.50 | 18.00 | 373.00 | |
7x2x0.50 | 18.20 | 406.00 | |
8x2x0.50 | 20.00 | 484.00 | |
10x2x0.50 | 23.60 | 607.00 | |
12x2x0.50 | 24.40 | 649.00 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.