Меню
С 8:00 до 17:00
г. Москва, ул.Люблинская, д.141, ком. 4
Заказать звонок
Личный кабинет
Номенклатура | Артикул | Остатки, м |
---|---|---|
2M KABLO PAZARLAMA ve DIS TIC. A.S. | ||
2YSLCYK-JB 4x35 mm² 0.6/1 kV | 2M000686 | 373 |
LIYCY-PiMF 6X2X0,75 | 2M000689 | 1520 |
LIYCY-TP 4x2x0.5 | 2M000011 | 90 |
LIYCY-TP 6X2X0.75 | 2M000589 | 614 |
PROFIBUS L2 (1x2x0.64mm) | KBL00007 | 11107,97 |
YSLCY-JZ 3x1.5 | 2M000284 | 534 |
YSLCY-JZ 3x2,5 450/750 V | 2M000615 | 705 |
YSLCY-JZ 4x0,5 | 2M000043 | 1785 |
YSLCY-JZ 4x1,5 | 2M000616 | 114 |
YSLCY-JZ 5x1 | 2M000048 | 495 |
YSLY-JZ 10x1.5 | 2M000168 | 725 |
YSLY-JZ 14x1.0 | 2M000052 | 787 |
YSLY-OZ 2X0,75 | 2M000110 | 300 |
YSLY-OZ 2X1 | 2M000134 | 1832 |
YSLYCY-JZ 12x1.5 | 2M000239 | 1010 |
YSLYCY-JZ 14x1.0 | 2M000687 | 960 |
YSLYCY-JZ 14x1.5 | 2M000688 | 993 |
YSLYCY-JZ 25x0,75 | 2M000224 | 119 |
YSLYCY-JZ 42x1.0 | 2M000690 | 983 |
YSLYCY-JZ 4x0.5 | 2M000212 | 825 |
YSLYCY-JZ 4x1 | 2M000227 | 60 |
YSLYCY-JZ 4x2,5 450/750V | 2M000653 | 20 |
YSLYCY-JZ 5x1.5 | 2M000237 | 394 |
Birikim Kablo | ||
11YSL11Y-JZ 0,6/1kV 12G1.5 | Bir_000025 | 410 |
11YSL11Y-JZ 12G1.5 0,6/1 kV cl.6 | Bir_000178 | 477 |
11YSL11Y-JZ 5G1.5 cl.6 | Bir300/500V_000189 | 140 |
11YSL11Y-JZ 5G2.5 cl.6 | Bir300/500V_000190 | 176 |
11YSL11Y-JZ 7G1.5 cl.6 | Bir300/500V_000191 | 543 |
11YSL11Y-JZ 7G4 0,6/1 kV cl.6 | Bir_000177 | 527 |
11YSLC11Y-JZ 4G2,50 0,6/1 kV cl.6 | Bir_000112 | 533 |
11YSLС11Y-JZ 0,6/1kV 4G1,5 | Bir_000022 | 399 |
11YSLС11Y-JZ 0,6/1kV 4G6 | Bir_000021 | 222,97 |
2YSLCY-JB 4x16,0 0.6/1 kV | Bir_000129 | 224 |
2YSLCY-JB 4x6,0 0.6/1 kV | Bir_000130 | 131,97 |
2YSLCYK-JB 4x2,5 0.6/1 kV | Bir_000131 | 240 |
9YSLC11Y-JZ 4G4 cl.6 | Bir300/500V_000187 | 338 |
9YSLC11Y-JZ 4G6 cl.6 | Bir300/500V_000186 | 817 |
LiYCY 10x0.34 | Bir_000023 | 225 |
LiYCY 14x0.34 | Bir_000024 | 375 |
LIYCY-TP 2x2x1,0 | Bir_000060 | 98 |
YSL11Y-JZ 18G1,5 0,6/1kV cl.6 | Bir_000062 | 586 |
YSLC11Y-OZ 2X0.75 cl.6 | Bir300/500V_000193 | 60 |
YSLY-JZ 5x1,50 | Bir_000132 | 599 |
YSLYC11Y-JZ 25G0.75 | Bir300/500V_000188 | 425 |
GUANGDONG WASUNG CABLE | ||
NGFLGОU-JB 8G2.5 300/500V | WAS000296 | 200 |
NGFLGОU-JZ 12G2.5 300/500V | WAS000298 | 140 |
NSHTOU-JB 12х2,5 | WAS000285 | 400 |
NSHTOU-JZ 24G2.5 | WAS000178 | 350 |
KASTRO KABLO SAN. TIC. A.Ş. | ||
HSLH-JZ 18G1.5 mm² | KSTR00146 | 500 |
HSLH-JZ 3G1.0 mm² | KSTR00056 | 5256 |
LIYCY 3X0,25 | KSTR00134 | 880 |
LIYCY 3x0.34 mm² | KSTR00108 | 500 |
LIYCY 4x0.25 mm² | KSTR00135 | 212 |
LIYCY 4x0.50 mm² | KSTR00161 | 539 |
LIYCY 7x0.34 mm² | KSTR00110 | 1000 |
LIYCY 7x0.50 mm² | KSTR00006 | 956 |
LIYCY 8x0.75mm² | KSTR00170 | 573 |
LIYCY-TP 6X2X0,25 | KSTR00136 | 128 |
LIYCY-TP 8x2x0.75mm² | KSTR00119 | 1580 |
LIYY 16x0.25 mm² | KSTR00109 | 1070 |
YSLCY-JZ 4G4 mm² | KSTR00160 | 537 |
YSLY-JZ 10G0.50 mm² | KSTR00147 | 985 |
YSLY-JZ 12G1.5 | KSTR00098 | 95 |
YSLY-JZ 18G0.50 mm² | KSTR00026 | 380 |
YSLY-JZ 20G1.0 mm² | KSTR00040 | 90 |
YSLY-JZ 25G1.5 | KSTR00100 | 205 |
YSLY-JZ 34G1.0 mm² | KSTR00039 | 829 |
YSLY-JZ 5G0.50 mm² | KSTR00038 | 770 |
YSLY-JZ 5G0.75 mm² | KSTR00129 | 670 |
YSLY-JZ 5G1.50 mm² | KSTR00077 | 1160 |
YSLYCY-JZ 12G1 | KSTR00132 | 170 |
YSLYCY-JZ 12G2.5 mm² | KSTR00157 | 1090 |
YSLYCY-JZ 18G1.5 | KSTR00112 | 225 |
YSLYCY-JZ 25G1.0 mm² | KSTR00076 | 499 |
YSLYCY-JZ 5G1.5 mm² | KSTR00047 | 1487 |
YSLYCY-JZ 7G1 | KSTR00131 | 350 |
UNTEL KABLO, İzmit | ||
UNFLEX PUR-C-HF 0,6/1 kV 7G2,5 | UNT_000039 | 1392 |
UNFLEX-PUR- HF 0.6/1kV 4G50 | UNT_0000124563736 | 445 |
UNFLEX-PUR-C-HF 0.6/1kV 25G1.5 | UNT_000042 | 886 |
UNFLEX-PUR-C-HF 0.6/1kV 4G1.5 | UNT_000041 | 842 |
UNFLEX-PUR-C-HF 0.6/1kV 4G2.5 | UNT_000099 | 1097 |
UNFLEX-PUR-HF 0.6/1kV 4G35 | UNT_0000201 | 28 |
Остатки в км
Номенклатура | Артикул | Остатки, м |
---|---|---|
2M KABLO PAZARLAMA ve DIS TIC. A.S. | ||
HSLCH-JZ 5x1 | _2M000032 | 0,339 |
HSLCH-JZ 7x0,75 | _2M000372 | 0,573 |
HSLCH-OZ 7x1,5 | _2M000646 | 0,05 |
HSLH-JZ 3x0,75 | _2M000001 | 0,085 |
HSLH-JZ 4x1,5 | _2M000002 | 2,152 |
HSLH-JZ 7x1 | _2M000034 | 0,088 |
LIHCH 4x0.22 mm² | _2M000648 | 1,369 |
LIHCH 8x0.22 mm² | _2M000650 | 2,158 |
LIYCY-TP 12X2X0,75 | _2M000023 | 0,658 |
YSLCY-JB 3x2,5 | _2M000606 | 0,375 |
YSLCY-JB 5x1,5 | _2M000607 | 0,03 |
YSLCY-JZ 18x1,5 | _2M000041 | 0,013 |
YSLCY-JZ 4х1 | _2M000044 | 0,036 |
YSLCY-JZ 5х1 | _2M000047 | 0,01 |
YSLCY-JZ 5х1,5 | _2M000048 | 0,047 |
YSLY-JB 4x2,5 | _2M000007 | 0,522 |
YSLY-JB 4х10 | _2M000021 | 0,118 |
YSLY-JZ 14x1 | _2M000052 | 0,111 |
YSLY-JZ 14x1,5 | _2M000170 | 0,265 |
YSLY-JZ 37x1 | _2M000651 | 0,422 |
YSLY-JZ 3x1,5 | _2M000003 | 1,78 |
YSLY-JZ 4x1 | _2M000004 | 0,318 |
YSLY-JZ 4x1,5 | _2M000005 | 0,425 |
YSLY-JZ 4x2,5 | _2M000006 | 0,117 |
YSLY-JZ 5x1 | _2M000008 | 3,064 |
YSLY-JZ 5х2.5 | _2M000022 | 0,035 |
YSLY-JZ 7x1,5 | _2M000010 | 1,251 |
YSLY-OZ 2X2,5 | _2M000181 | 0,06 |
YSLYCY-JZ 18х2.50 | _2M000019 | 0,288 |
YSLYCY-JZ 7х2.5 | _2M000017 | 0,578 |
GUANGDONG WASUNG CABLE | ||
H07RN-F 12G1,5 | _WAS000010 | 1,005 |
H07RN-F 19G2,5 | _WAS000008 | 0,607 |
H07RN-F 3G1,5 | _WAS000004 | 2,204 |
H07RN-F 4G1,5 | _WAS000002 | 0,657 |
H07RN-F 4G10 | _WAS000011 | 1,191 |
H07RN-F 4G16 | _WAS000006 | 0,252 |
H07RN-F 4G2,5 | _WAS000005 | 0,263 |
H07RN-F 4G25 | _WAS000003 | 0,227 |
H07RN-F 4G6 | _WAS000007 | 0,085 |
H07RN-F 5G1,5 | _WAS000001 | 0,14 |
H07RN-F 5G2,5 | _WAS000012 | 7,878 |
H07RN-F 7G1,5 | _WAS000009 | 2,373 |
H07ZZ-F 1X35 | _WAS000015 | 0,041 |
NSHTOU-JB 5X2.5 | _WAS000018 | 0,253 |
KASTRO KABLO SAN. TIC. A.Ş. | ||
LIYCY-TP 8x2x0.75mm² | _KSTR00119 | 0,321 |
LIYCY 7x0.75 mm² | _KSTR00007 | 0,298 |
LIYCY 7х0.50 mm² | _KSTR00006 | 0,081 |
LIYCY 8x0.75 mm² | _KSTR00008 | 0,063 |
LIYCY-TP 4x2х1.0 mm² | _KSTR00012 | 0,056 |
YSLY-JB 4G4 mm² KABLO | _KSTR00022 | 0,472 |
YSLY-JZ 10G1.5 mm² KABLO | _KSTR00024 | 0,029 |
YSLY-JZ 10G2.5 mm² | _KSTR00106 | 0,048 |
YSLY-JZ 20G1.0 mm² KABLO | _KSTR00040 | 0,08 |
YSLY-JZ 25G2.5 mm² | _KSTR00100 | 0,878 |
YSLY-JZ 4G4 mm² KABLO | _KSTR00032 | 0,791 |
YSLY-JZ 7G1.0 mm² KABLO | _KSTR00023 | 0,07 |
YSLY-JZ 7G2.5 mm² KABLO | _KSTR00033 | 1,225 |
YSLY-OZ 2x1.5 mm² KABLO | _KSTR00036 | 0,027 |
YSLYCY-JZ 14G0.75 mm² | _KSTR00114 | 0,216 |
YSLYCY-JZ 14G2.5 mm² | _KSTR00111 | 0,796 |
YSLYCY-JZ 18G0.50 mm² KABLO | _KSTR00016 | 0,424 |
YSLYCY-JZ 18G1.5 mm² | _KSTR00112 | 0,03 |
YSLYCY-JZ 25G1.5mm² | _KSTR00117 | 0,069 |
YSLYCY-JZ 34G1.0 mm² KABLO | _KSTR00017 | 0,258 |
YSLYCY-JZ 5G1.0 mm² | _KSTR00059 | 0,131 |
YSLYCY-JZ 5G2.5 mm² | _KSTR00078 | 0,044 |
YSLYCY-JZ 9G1.5 mm² | _KSTR00084 | 0,031 |
TKD KABEL GmbH, Pliezhausen | ||
ELITRONIC LIYY 2X0,25 DIN47100, GRAU RAL 7001 | _0500163 | 0,05 |
ELITRONIC-CY LIYCY 1X0,75 DIN47100, GRAU RAL 7001 | _0500525 | 1,08 |
FESTOONTEC PUR-HF -J 5G4 0,6/1 KV | _3004529 | 0,031 |
H05RN-F 3G0,75 GUMMISCHLAUCHLEITUNG | _3500024 | 0,01 |
H07RN-F 1X6 GUMMISCHLAUCHLEITUNG | _3500187 | 0,07 |
H07RN-F 3G70 GUMMISCHLAUCHLEITUNG | _3500135 | 0,091 |
H07RN-F PREMIUM 4G2,5 SCHWARZ, HALOGENFREI, 90°C | _3500831 | 0,178 |
H07RN-F PREMIUM 5G2,5 SCHWARZ, HALOGENFREI, 90°C | _3500832 | 0,009 |
H07RN-F PREMIUM 5G4 SCHWARZ, HALOGENFREI, 90°C | _3500840 | 0,02 |
H07V-K 1X4 BRAUN | _5000156 | 0,08 |
H07V-K 1X4 DUNKELBLAU RAL5010 | _5000157 | 0,089 |
H07Z-K 1X16 GRÜNGELB, HALOGENFREI | _0502340 | 0,02 |
H07Z-K 1X6 GRÜNGELB, HALOGENFREI | _0502341 | 0,03 |
MULTINORM H05V2-K GRAU 1X1 (AWG18) HAR-UL(MTW)-CSA, UL-STYLE 1015 | _5000497 | 0,06 |
NGFLGÖU-JZ 12X1,5 300/500 V,POLYCHLOROPR.FLACHLTG. | _3000036 | 0,048 |
ÖPVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ 7G1,5 | _1000620 | 0,018 |
ÖPVC-JZ 10G1,5 300/500 V, GRAU RAL 7001 | _1000453 | 0,05 |
ÖPVC-JZ 14G1,5 300/500 V, GRAU RAL 7001 | _1000468 | 0,02 |
ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) 7G0,5 300/500 V, GRAU RAL 7001 | _0500746 | 0,06 |
ÖPVC-JZ-YCY 3G1,5 300/500 V, TRANSPARENT | _1000684 | 0,012 |
REELTEC KSM-S (N)SHTÖU-J 3X240+3G120/3 0,6/1 KV, TROMMELBARE LEITUNG | _3004408 | 0,033 |
REELTEC PUR-HF -J 4G6 0,6/1 KV, TROMMELBARE LEITUNG | _3004021 | 0,01 |
TROMMELFLEX PUR-HF -J 5X2,5 0,6/1 KV, TROMMELBARE LEITUNG | _3000422 | 0,01 |
UNTEL KABLO, İzmit | ||
UNFLEX PUR-HF 0,6/1 kV 18G2,5 | _UNT_000007 | 0,13 |
UNFLEX PUR-HF 5x10 | _UNT_000003 | 0,081 |
UNFLEX PUR-HF 5x2,5 | _UNT_000004 | 0,02 |
UNFLEX PUR-HF 5x25 | _UNT_000001 | 0,076 |
UNFLEX PUR-HF 5x4 | _UNT_000005 | 0,015 |
UNFLEX-PUR-C-HF 0.6/1kV 12G1.5 | _UNT_000042 | 0,053 |
Кабельный завод Энергия ООО, Пролетарск | ||
ВБШв 3х10ок(N,PE)-1, | _ЭНРГ 002628 | 0,019 |
ВБШв 5х10ок(N,PE)-1, | _ЭНРГ 002742 | 0,015 |
ВБШв 5х2,5ок(N,PE)-1, | _ЭНРГ 002733 | 0,06 |
ВБШв 5х6ок(N,PE)-1, | _ЭНРГ 002739 | 0,435 |
ВБШвнг(А) 2х4ок(N)-1, | _ЭНРГнП 000001 | 0,026 |
ВБШвнг(А) 4х10ок(N)-0,66, | _ЭНРГ 000696 | 0,021 |
ВБШвнг(А)-LS 2х6ок(N)-0,66, | _ЭНРГнП 000002 | 0,034 |
ВБШвнг(А)-LS 4х25ок(N,PE)-0,66, | _ЭНРГ 001205 | 0,073 |
ВБШвнг(А)-LS 4х95мс(N)-1, | _ЭНРГ 004035 | 0,3 |
ВВГнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-0,66, | _ЭНРГ 001029 | 0,103 |
ВВГнг(А)-LS 5х16ок(N,PE)-0,66, | _ЭНРГ 001116 | 0,153 |
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5, | _ЭНРГ 001405 | 0,025 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.