Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
Номенклатура | Артикул | Остатки, м |
---|---|---|
2M KABLO PAZARLAMA ve DIS TIC. A.S. | ||
2YSLCYK-JB 4x35 mm² 0.6/1 kV | _2M000372 | 295 |
HSLH-OZ 2Х0,75 | _2M000646 | 1700 |
LIYCY-PiMF 6X2X0,75 | _2M000001 | 1299 |
PROFIBUS L2 (1x2x0.64mm) | _2M000002 | 6 |
YSLCY-JZ 3x1.5 | _2M000034 | 62 |
YSLCY-JZ 3x2,5 450/750 V | 2M000802 | 705 |
YSLCY-JZ 4x0,5 | _2M000648 | 498 |
YSLCY-JZ 5x1 | _2M000650 | 415 |
YSLCY-JZ 5x16 | 2M000689 | 136 |
YSLCY-JZ 5x25 | _2M000023 | 117 |
YSLCY-JZ 7х1.5 | _2M000586 | 750 |
YSLY-JZ 10x1.5 | 2M000589 | 159 |
YSLY-JZ 14x1.0 | KBL00007 | 222 |
YSLY-JZ 21x0,75 | _2M000606 | 124 |
YSLY-OZ 2X1 | _2M000607 | 157 |
YSLYCY-JZ 12x1.5 | _2M000041 | 183 |
YSLYCY-JZ 14x1.0 | 2M000284 | 915 |
YSLYCY-JZ 14x1.5 | 2M000615 | 972 |
YSLYCY-JZ 42x1.0 | 2M000043 | 768 |
YSLYCY-JZ 4x0.5 | _2M000044 | 312 |
YSLYCY-JZ 5x1.5 | 2M000048 | 260 |
Birikim Kablo | ||
11YSL11Y-JZ 0,6/1kV 12G1.5 | Bir_000025 | 132 |
11YSL11Y-JZ 12G1.5 0,6/1 kV cl.6 | Bir_000178 | 758 |
11YSL11Y-JZ 34G1.5 cl.6 | Bir300/500V_000300 | 258 |
11YSL11Y-JZ 5G1.5 cl.6 | Bir300/500V_000189 | 390 |
11YSL11Y-JZ 5G2.5 cl.6 | Bir300/500V_000190 | 676 |
11YSL11Y-JZ 7G1.5 cl.6 | Bir300/500V_000191 | 448 |
11YSL11Y-JZ 7G2,5 cl.6 | Bir300/500V_000185 | 158 |
11YSL11Y-JZ 7G4 0,6/1 kV cl.6 | Bir_000177 | 587 |
11YSLC11Y-JZ 12G1,5 0.6/1kV 6cl. | Bir_000086 | 306 |
11YSLC11Y-JZ 25G1,5 0.6/1kV 6cl. | Bir_000088 | 277 |
11YSLC11Y-JZ 4G10 0.6/1kV 6cl. orange | Bir_000258 | 845 |
11YSLC11Y-JZ 4G2,50 0,6/1 kV cl.6 | Bir_000112 | 125 |
11YSLC11Y-JZ 4G4 0.6/1kV 6cl. orange | Bir_000259 | 114 |
11YSLC11Y-OB 4x2x0,50 cl.6 | Bir_000208 | 605 |
11YSLC11Y-OB 6x2x0,75 cl.6 | Bir300/500V_000199 | 206 |
11YSLC11Y-OZ 4x2x0,50 450/750 V cl.6 | Bir_000090 | 2092 |
11YSLС11Y-JZ 0,6/1kV 4G1,5 | Bir_000022 | 411 |
11YSLС11Y-JZ 0,6/1kV 4G6 | Bir_000021 | 57 |
2YSLCY-JB 4G6.0mm² 0.6/1kV Transparent | Bir_000217 | 473 |
2YSLCY-JB 4x16,0 0.6/1 kV | Bir_000129 | 119 |
2YSLCYK-JB 4G2.5mm² 0.6/1kV Black | Bir_000216 | 450 |
9YSLC11Y-JZ 12G2,5 cl.6 | Bir300/500V_000201 | 308 |
9YSLC11Y-JZ 4G2.5 0.6/1 kV cl.6 | Bir_000272 | 175 |
9YSLC11Y-JZ 4G4 cl.6 | Bir300/500V_000187 | 18 |
9YSLC11Y-JZ 4G6 0.6/1 kV cl.6 | Bir_000274 | 1726 |
9YSLC11Y-JZ 4G6 cl.6 | Bir300/500V_000186 | 716 |
CAT 5e UTP 4x2x24AWG | Bir_000180 | 70 |
HSLCH-JZ 5x1.5 | Bir300/500V_000241 | 470 |
HSLCH-JZ 7x1.5 | Bir300/500V_000242 | 545 |
HSLH-JZ 3G2.5 | Bir300/500V_000550 | 368 |
HSLH-JZ 5G2.5 | Bir300/500V_000551 | 370 |
HSLH-OZ 2x2.5 | Bir300/500V_000549 | 370 |
LIYCY 10x0.75 | Bir300/500V_000443 | 288 |
LIYCY 14x0.34 | Bir_000024 | 155 |
LIYCY 2x0.22 | Bir300/500V_000245 | 500 |
LIYCY-TP 2x2x0.34 | Bir300/500V_000361 | 2816 |
LIYCY-TP 4x2x0.5 | Bir300/500V_000357 | 841 |
LIYCY-TP 4x2x1.0 | Bir300/500V_000271 | 2977 |
LIYY 2x0.22 | Bir300/500V_000244 | 450 |
PROFIBUS L2 1x2x0.64 PVC | Bir_000176 | 14516 |
YSL11Y-JZ 18G1,5 0,6/1kV cl.6 | Bir_000062 | 288 |
YSLCY-JB 4G1.5 0.6/1kV | Bir_000296 | 478 |
YSLCY-JB 4G2.5 0.6/1kV | Bir_000297 | 120 |
YSLCY-JB 4G4 0.6/1kV | Bir_000298 | 968 |
YSLCY-JZ 12G0.5 | Bir300/500V_000261 | 60 |
YSLCY-JZ 12G1 | Bir300/500V_000358 | 318 |
YSLCY-JZ 25G0.75 | Bir300/500V_000435 | 99 |
YSLCY-JZ 2G0.5 | Bir300/500V_000437 | 40 |
YSLCY-JZ 40G0.5 | Bir300/500V_000262 | 410 |
YSLY-JZ 11G1.5 | Bir300/500V_000417 | 335 |
YSLY-JZ 18G1.5 | Bir300/500V_000243 | 192 |
YSLY-JZ 20G1 | Bir300/500V_000359 | 531 |
YSLY-JZ 3G1,0 | Bir300/500V_000223 | 1885 |
YSLY-JZ 4G0.75 | Bir300/500V_000360 | 120 |
YSLY-JZ 4x1 | Bir300/500V_000249 | 698 |
YSLY-JZ 4x1.5 | Bir300/500V_000444 | 177 |
YSLY-JZ 5x1,50 | Bir_000132 | 401 |
YSLY-JZ 7G6 | Bir300/500V_000202 | 430 |
YSLY-OZ 2x0,75 cl.6 | Bir300/500V_000211 | 15 |
YSLY-OZ 2x1 | Bir300/500V_000256 | 557 |
YSLYC11Y-JZ 25G0.75 | Bir300/500V_000188 | 355 |
YSLYC11Y-JZ 25G1.0 cl.6 | Bir300/500V_000266 | 25 |
YSLYC11Y-JZ 4G2.5 cl.6 | Bir300/500V_000269 | 25 |
YSLYC11Y-JZ 5G1.5 cl.6 | Bir300/500V_000267 | 25 |
YSLYCY-JZ 10G0.75 | Bir300/500V_000240 | 63 |
YSLYCY-JZ 4G0,75 | Bir300/500V_000250 | 51 |
YSLYCY-JZ 4G4 0.6/1kV cl.6 85% | Bir_000218 | 38 |
YSLYCY-JZ 4G6 0.6/1kV cl.6 85% | Bir_000219 | 1466 |
YSLYCY-JZ 5G0.75 | Bir300/500V_000238 | 680 |
GUANGDONG WASUNG CABLE | ||
NGFLGОU-JZ 12G2.5 300/500V | _WAS000004 | 38 |
NSHTOU-JB 12х2,5 | _WAS000002 | 60 |
NSHTOU-JB 18х2,5 | _WAS000011 | 250 |
NSHTOU-JZ 24G2.5 | _WAS000006 | 350 |
JIANGSU XINGYUAN HIGH TEMPERATURE WIRE AND CABLE CO., LTD | ||
FEP 2G1 | JIAN0059 | 300 |
FEP 3G2.5 | JIAN0061 | 176 |
FEP 7G1.5 | JIAN0060 | 300 |
HEAT 260 C MC 4G1.5 | JIAN0023 | 210 |
PTFE EXTRUSION CABLE 1.14 | JIAN0107_MONO | 5000 |
SIHF-C-JB 4G0.75 | JIAN0065 | 500 |
SiHF-C-JB EWKF 4G2,5 | JIAN0066 | 500 |
SiHF-C-Si-JZ 18G1.5 | JIAN0381 | 40 |
SiHF-JB 12G1.5 | JIAN0062 | 600 |
SiHF-JB 3G1.5 | JIAN0063 | 970 |
SIHF-JB 4G0.75 | JIAN0014 | 1145 |
SIHF-JB 4G1.5 | JIAN0016 | 700 |
SIHF-JB 4G2.5 | JIAN0010 | 1565 |
SiHF-JB 4G25 | JIAN0177 | 100 |
SIHF-JB 5G1.5 | JIAN0021 | 720 |
SIHF-JB 5G2.5 | JIAN0008 | 430 |
SIHF-JB 7G1,5 | JIAN0019_RED | 61 |
SIHF-JB 7G1,5 | JIAN0019_BLACK | 800 |
SiHF-JB EWKF 4G1,5 | JIAN0005 | 500 |
SiHF-JB EWKF 4G2,5 | JIAN0004 | 500 |
SIHF-JB EWKF-C 7G1,5 | JIAN0064 | 330 |
SiHF-JZ 20G1.5 | JIAN0159 | 600 |
SiHF-JZ 25G0.5 | JIAN0166 | 160 |
SiHF-JZ 7G1 | JIAN0238 | 1000 |
SiHF-С-JB 12G1.5 | JIAN0003 | 480 |
SiHF-С-JB 4G10 | JIAN0002 | 440 |
SiHF-С-JB 4G2.5 | JIAN0001 | 976 |
SiHF-С-SI-JB 12G1.5 | JIAN0067 | 450 |
SiHF-С-Si-JB 6G2,5 | JIAN0006 | 1000 |
SiHF/GL-P-JZ 24G1.5 | JIAN0218 | 150 |
KASTRO KABLO SAN. TIC. A.Ş. | ||
H05VV5-F 14G1.5 | KSTR00274 | 77 |
H05VV5-F 19G1.5 | KSTR00275 | 145 |
H05VV5-F 27G0.75 | KSTR00494 | 245 |
HSLCH-OZ 2x0.75 | KSTR00243 | 295 |
HSLH-JZ 18G1.5 mm² | KSTR00146 | 350 |
HSLH-JZ 3G1.0 | KSTR00056 | 4889 |
LIYCY 10x0,34 mm² | KSTR00379 | 350 |
LIYCY 2x0.50 | KSTR00058 | 650 |
LIYCY 2x0.75 | KSTR00449 | 440 |
LIYCY 2x1 | KSTR00238 | 9820 |
LIYCY 3X0.25 | KSTR00134 | 384 |
LIYCY 3x0.34 | KSTR00108 | 389 |
LIYCY 3x0.5 | KSTR00237 | 325 |
LIYCY 3х0.75 | KSTR00145 | 245 |
LIYCY 4x0.25 | KSTR00135 | 1125 |
LIYCY 4x0.75 | KSTR00235 | 219 |
LIYCY 5x0.75 | KSTR00295 | 290 |
LIYCY 7x0.34 | KSTR00110 | 445 |
LIYCY 7x0.50 mm² | KSTR00006 | 354 |
LIYCY 8x0.75mm² | KSTR00170 | 614 |
LIYCY-OZ 2x0.75 | KSTR00236 | 440 |
LIYCY-TP 25x2x0.25 | KSTR00495 | 1830 |
LIYCY-TP 2x2x0,25 mm² | KSTR00382 | 1575 |
LIYCY-TP 2x2x0.75 mm² | KSTR00182 | 500 |
LIYCY-TP 2x2x1.0 | KSTR00250 | 495 |
LIYCY-TP 3x2x0.25 | KSTR00296 | 290 |
LIYCY-TP 3x2x0.75 | KSTR00251 | 5 |
LIYCY-TP 4x2x0.75 | KSTR00241 | 143 |
LIYCY-TP 4x2x1.0 | KSTR00138 | 500 |
LIYCY-TP 6x2x0.34 | KSTR00505 | 180 |
LIYY 16x0.25 | KSTR00109 | 635 |
Profinet Type B flex 2x2xAWG22/7 | KSTR00127 | 2000 |
YSLCY-JZ 4G4 mm² | KSTR00160 | 622 |
YSLCY-JZ 5G0.5 mm² | KSTR00195 | 490 |
YSLY-JZ 10G0.50 mm² | KSTR00147 | 290 |
YSLY-JZ 10G2.5 | KSTR00240 | 597 |
YSLY-JZ 10G4.0 | KSTR00362 | 300 |
YSLY-JZ 12G1.5 | KSTR00098 | 95 |
YSLY-JZ 18G0.5 | KSTR00026 | 990 |
YSLY-JZ 18G1.5 | KSTR00192 | 100 |
YSLY-JZ 21G0.75 | KSTR00381 | 622 |
YSLY-JZ 25G0.50 | KSTR00103 | 995 |
YSLY-JZ 25G1.5 | KSTR00100 | 455 |
YSLY-JZ 34G1.0 | KSTR00039 | 364 |
YSLY-JZ 3G0.75 | KSTR00029 | 905 |
YSLY-JZ 3G1.0 | KSTR00030 | 280 |
YSLY-JZ 3G2.5 | KSTR00239 | 207 |
YSLY-JZ 4G0.5 | KSTR00031 | 988 |
YSLY-JZ 4G1.5 | KSTR00405 | 290 |
YSLY-JZ 4G10 | KSTR00289 | 795 |
YSLY-JZ 5G0.5 | KSTR00038 | 185 |
YSLY-JZ 5G0.75 | KSTR00129 | 959 |
YSLY-JZ 5G1.50 mm² | KSTR00077 | 200 |
YSLY-JZ 5G4 | KSTR00279 | 185 |
YSLY-JZ 7G0.5 | KSTR00391 | 450 |
YSLY-JZ 7G0.75 | KSTR00393 | 500 |
YSLY-JZ 7G2.5 | KSTR00493 | 185 |
YSLY-OZ 2x1.5 | KSTR00483 | 85 |
YSLY-OZ 2x2.5 | KSTR00283 | 80 |
YSLYCY-JZ 12G1.5 | KSTR00199 | 100 |
YSLYCY-JZ 12G2.5 mm² | KSTR00157 | 770 |
YSLYCY-JZ 25G1.0 mm² | KSTR00076 | 470 |
YSLYCY-JZ 3G1.5 | KSTR00211 | 74 |
YSLYCY-JZ 3G2.5 | KSTR00208 | 356 |
YSLYCY-JZ 4G0.75 | KSTR00133 | 18 |
YSLYCY-JZ 4G2.5 | KSTR00201 | 1012 |
YSLYCY-JZ 5G1.5 | KSTR00047 | 107 |
YSLYCY-JZ 7G1 | KSTR00131 | 31 |
YSLYCY-JZ 7G1.5 | KSTR00210 | 101 |
YSLYCY-JZ 7G2.5 | KSTR00205 | 75 |
Shanghai Lansheng Special Cable Limited Company | ||
H05RN-F 3G1 | LST00424 | 760 |
NGFLGOU-J 4x10 0.6/1kV | LST00218_NBR-NBR | 150 |
NSHTOU-JZ 12x1.5 0.6/1kV | LST00102_NBR | 146 |
NSHTOU-JZ 18x1.5 0.6/1kV | LST00101_NBR | 140 |
NSHTOU-JZ 18x2.5 0.6/1kV | LST00100_NBR | 145 |
NSHTOU-JZ 30x1.5 0.6/1kV | LST00099_NBR | 102 |
NSHTOU-JZ 5x2.5 0.6/1kV | LST00097_NBR | 104 |
NSHTOU-JZ 5x6 0.6/1kV | LST00098_NBR | 148 |
PENDANT CABLE 2S 12x1.5 | LST00036 | 844 |
PENDANT CABLE 2S 8x1.5 | LST00053 | 821 |
TZ-Festoonflex PUR-HF-J 5G4 0.6/1kV | LST00040 | 270 |
TZ-SPREADER 42x2.5 | LST00288_EPR-NBR | 38 |
UNTEL KABLO, İzmit | ||
UNFLEX PUR-C-HF 0,6/1 kV 7G2,5 | UNT_000039 | 1141 |
UNFLEX-PUR- HF 0.6/1kV 4G50 | UNT_0000124563736 | 400 |
UNFLEX-PUR-C-HF 0.6/1kV 25G1.5 | UNT_000042 | 403 |
UNFLEX-PUR-C-HF 0.6/1kV 4G1.5 | UNT_000041 | 11 |
UNFLEX-PUR-C-HF 0.6/1kV 4G2.5 | UNT_000099 | 30 |
Zhejiang Zhenli Technology Co., Ltd | ||
LiYCY -TP 25x2x0.14 | Zhen0156 | 465 |
LiYCY-TP 20x2x0.14 | Zhen0183 | 114 |
LiYCY-TP 6x2x0.14 | Zhen0181 | 230 |
MPA30 34G1 | Zhen0185 | 215 |
MPB100SU 12G0.75 0.6/1kV | Zhen0116 | 271 |
MPB100SU 4G0.75 0.6/1kV | Zhen0114 | 339 |
MPB100SU 5G2.5 0.6/1kV | Zhen0115 | 100 |
MPB100U 4G2.5 0.6/1kV | Zhen0099 | 342 |
MPB100U 5G0.75 0.6/1kV | Zhen0113 | 300 |
MPB100U 7G1.5 | Zhen0145 | 15 |
MPB30S 20G0.75 | Zhen0110 | 224 |
MPB30S 4G1.5 | Zhen0108 | 184 |
MPB30SU 4G0.75 | Zhen0107 | 124 |
MPB30SU 4G2.5 | Zhen0109 | 119 |
Остатки в км
Номенклатура | Артикул | Остатки, км |
---|---|---|
2M KABLO PAZARLAMA ve DIS TIC. A.S. | ||
HSLCH-JZ 5x1 | _2M000032 | 0,414 |
HSLCH-JZ 7x0,75 | _2M000372 | 0,573 |
HSLCH-OZ 7x1,5 | _2M000646 | 0,05 |
HSLH-JZ 3x0,75 | _2M000001 | 0,085 |
HSLH-JZ 4x1,5 | _2M000002 | 1,852 |
LIHCH 4x0.22 mm² | _2M000648 | 1,369 |
LIHCH 8x0.22 mm² | _2M000650 | 2,178 |
LIYCY-TP 12X2X0,75 | _2M000023 | 0,518 |
YSLCY-JB 3x2,5 | _2M000606 | 0,375 |
YSLCY-JB 5x1,5 | _2M000607 | 0,03 |
YSLCY-JZ 18x1,5 | _2M000041 | 0,013 |
YSLCY-JZ 4х1 | _2M000044 | 0,036 |
YSLCY-JZ 5х1 | _2M000047 | 0,01 |
YSLCY-JZ 5х1,5 | _2M000048 | 0,047 |
YSLY-JB 4х10 | _2M000021 | 0,088 |
YSLY-JZ 14x1 | _2M000052 | 0,111 |
YSLY-JZ 14x1,5 | _2M000170 | 0,079 |
YSLY-JZ 37x1 | _2M000651 | 0,422 |
YSLY-JZ 3x1,5 | _2M000003 | 3,045 |
YSLY-JZ 4x1 | _2M000004 | 0,123 |
YSLY-JZ 4x1,5 | _2M000005 | 0,026 |
YSLY-JZ 4x2,5 | _2M000006 | 0,022 |
YSLY-JZ 5x1 | _2M000008 | 2,944 |
YSLY-JZ 7x1,5 | _2M000010 | 1,276 |
YSLY-OZ 2X2,5 | _2M000181 | 0,06 |
YSLYCY-JZ 18х2.50 | _2M000019 | 0,273 |
YSLYCY-JZ 7х2.5 | _2M000017 | 0,578 |
GUANGDONG WASUNG CABLE | ||
H07RN-F 12G1,5 | _WAS000010 | 0,691 |
H07RN-F 3G1,5 | _WAS000004 | 1,824 |
H07RN-F 4G1,5 | _WAS000002 | 0,382 |
H07RN-F 4G10 | _WAS000011 | 1,191 |
H07RN-F 4G16 | _WAS000006 | 0,177 |
H07RN-F 4G25 | _WAS000003 | 0,047 |
H07RN-F 4G6 | _WAS000007 | 0,045 |
H07RN-F 5G1,5 | _WAS000001 | 0,1 |
H07RN-F 5G2,5 | _WAS000012 | 7,678 |
H07RN-F 7G1,5 | _WAS000009 | 0,599 |
H07ZZ-F 1X35 | _WAS000015 | 0,091 |
NSHTOU-JB 5X2.5 | _WAS000018 | 0,238 |
KASTRO KABLO SAN. TIC. A.Ş. | ||
LIYCY-TP 8x2x0.75mm² | _KSTR00119 | 0,321 |
LIYCY 7x0.75 mm² | _KSTR00007 | 0,098 |
LIYCY 7х0.50 mm² | _KSTR00006 | 0,081 |
LIYCY 8x0.75 mm² | _KSTR00008 | 0,063 |
LIYCY-TP 4x2х1.0 mm² | _KSTR00012 | 0,056 |
YSLY-JB 4G4 mm² KABLO | _KSTR00022 | 0,362 |
YSLY-JZ 10G1.5 mm² KABLO | _KSTR00024 | 0,029 |
YSLY-JZ 10G2.5 mm² | _KSTR00106 | 0,038 |
YSLY-JZ 20G1.0 mm² KABLO | _KSTR00040 | 0,064 |
YSLY-JZ 25G2.5 mm² | _KSTR00100 | 0,878 |
YSLY-JZ 4G4 mm² KABLO | _KSTR00032 | 0,831 |
YSLY-JZ 7G2.5 mm² KABLO | _KSTR00033 | 1,225 |
YSLY-OZ 2x1.5 mm² KABLO | _KSTR00036 | 0,027 |
YSLYCY-JZ 14G0.75 mm² | _KSTR00114 | 0,286 |
YSLYCY-JZ 14G2.5 mm² | _KSTR00111 | 0,796 |
YSLYCY-JZ 18G1.5 mm² | _KSTR00112 | 0,03 |
YSLYCY-JZ 25G1.5mm² | _KSTR00117 | 0,069 |
YSLYCY-JZ 34G1.0 mm² KABLO | _KSTR00017 | 0,238 |
YSLYCY-JZ 5G1.0 mm² | _KSTR00059 | 0,131 |
YSLYCY-JZ 5G2.5 mm² | _KSTR00078 | 0,044 |
YSLYCY-JZ 9G1.5 mm² | _KSTR00084 | 0,031 |
TKD KABEL GmbH, Pliezhausen | ||
ELITRONIC LIYY 2X0,25 DIN47100, GRAU RAL 7001 | _0500163 | 0,015 |
ELITRONIC-CY LIYCY 1X0,75 DIN47100, GRAU RAL 7001 | _0500525 | 0,88 |
FESTOONTEC PUR-HF -J 5G4 0,6/1 KV | _3004529 | 0,031 |
H05RN-F 3G0,75 GUMMISCHLAUCHLEITUNG | _3500024 | 0,01 |
H07RN-F 1X6 GUMMISCHLAUCHLEITUNG | _3500187 | 0,07 |
H07RN-F PREMIUM 5G2,5 SCHWARZ, HALOGENFREI, 90°C | _3500832 | 0,009 |
H07RN-F PREMIUM 5G4 SCHWARZ, HALOGENFREI, 90°C | _3500840 | 0,02 |
H07V-K 1X4 BRAUN | _5000156 | 0,08 |
H07V-K 1X4 DUNKELBLAU RAL5010 | _5000157 | 0,089 |
H07Z-K 1X16 GRÜNGELB, HALOGENFREI | _0502340 | 0,02 |
H07Z-K 1X6 GRÜNGELB, HALOGENFREI | _0502341 | 0,03 |
MULTINORM H05V2-K GRAU 1X1 (AWG18) HAR-UL(MTW)-CSA, UL-STYLE 1015 | _5000497 | 0,06 |
NGFLGÖU-JZ 12X1,5 300/500 V,POLYCHLOROPR.FLACHLTG. | _3000036 | 0,048 |
ÖPVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ 7G1,5 | _1000620 | 0,018 |
ÖPVC-JZ 10G1,5 300/500 V, GRAU RAL 7001 | _1000453 | 0,05 |
ÖPVC-JZ 14G1,5 300/500 V, GRAU RAL 7001 | _1000468 | 0,02 |
ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) 7G0,5 300/500 V, GRAU RAL 7001 | _0500746 | 0,06 |
ÖPVC-JZ-YCY 3G1,5 300/500 V, TRANSPARENT | _1000684 | 0,012 |
REELTEC KSM-S (N)SHTÖU-J 3X240+3G120/3 0,6/1 KV, TROMMELBARE LEITUNG | _3004408 | 0,033 |
REELTEC PUR-HF -J 4G6 0,6/1 KV, TROMMELBARE LEITUNG | _3004021 | 0,01 |
TROMMELFLEX PUR-HF -J 5X2,5 0,6/1 KV, TROMMELBARE LEITUNG | _3000422 | 0,01 |
UNTEL KABLO, İzmit | ||
UNFLEX PUR-HF 5x10 | _UNT_000003 | 0,05 |
UNFLEX PUR-HF 5x2,5 | _UNT_000004 | 0,02 |
UNFLEX PUR-HF 5x25 | _UNT_000001 | 0,076 |
UNFLEX PUR-HF 5x4 | _UNT_000005 | 0,015 |
UNFLEX-PUR-C-HF 0.6/1kV 12G1.5 | _UNT_000042 | 0,031 |
Кабельный завод Энергия ООО, Пролетарск | ||
ВБШв 3х10ок(N,PE)-1, | _ЭНРГ 002628 | 0,019 |
ВБШв 5х10ок(N,PE)-1, | _ЭНРГ 002742 | 0,015 |
ВБШв 5х6ок(N,PE)-1, | _ЭНРГ 002739 | 0,385 |
ВБШвнг(А) 2х4ок(N)-1, | _ЭНРГнП 000001 | 0,026 |
ВБШвнг(А) 4х10ок(N)-0,66, | _ЭНРГ 000696 | 0,021 |
ВБШвнг(А)-LS 2х6ок(N)-0,66, | _ЭНРГнП 000002 | 0,034 |
ВБШвнг(А)-LS 4х25ок(N,PE)-0,66, | _ЭНРГ 001205 | 0,073 |
ВБШвнг(А)-LS 4х95мс(N)-1, | _ЭНРГ 004035 | 0,3 |
ВВГнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-0,66, | _ЭНРГ 001029 | 0,103 |
ВВГнг(А)-LS 5х16ок(N,PE)-0,66, | _ЭНРГ 001116 | 0,153 |
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5, | _ЭНРГ 001405 | 0,025 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.