Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
PROFIBUS PA LI-2Y(St)CY-fl Kastro Kablo
аналоги
Такие кабели используются при высокоскоростной передаче данных, например, при прокладке во внутренних установках. Экран защищает жилу кабеля от электрических шумов и помех.
Характеристики
| Производитель | Kastro Kablo |
| Проводник | одножильный отожженный цельный медный провод класс 1 |
| Изоляция проводника | Пенополиэтилен |
| Повив жил | Скручены с соответствующим шагом вместе с 2 кордами. |
| Цвет изоляции жил | красный,зеленый |
| Экран | Да |
| Соответствие стандартам технических требований | PROFI-BUS ISA/SP-50, EN 50170 |
| Внешняя оболочка | ПВХ, HFFR |
| Цвет внешней оболочки | Синий |
| Номинальное напряжение | 300 В |
| Тестовое напряжение | жила/жила 1500 В, жила/экран 1000 В |
| Сопротивление изоляции | >1 Г.Ω.км |
| Температурный диапазон при монтаже | от -30°C до +70°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -30°C до +70°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 20xD |
| Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 20xD |
| Испытания в условиях пожара | IEC 60332-1, EN 60332-1, VDE 0482-332-1 |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм² | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 1x2x1.0 PVC | 7.6 | 72.0 | |
| 1x2x1.0 HFFR | 7.6 | 72.0 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.