Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
RE-2X(St)Y-fl MC Kastro Kablo
аналоги
Кабели RE-2X(St)Y MC обычно используются в системах КИПиА и управления системах, аналоговой и цифровой передаче сигналов в химических и нефтехимических промышленных помещениях, электростанциях, газовой и нефтяной промышленности и т.д. Данные кабели не должны подключаться напрямую к электросети или другим источникам с низким сопротивлением, поскольку не предназначены для использования в качестве источника питания. Они подходят для установки в сухих и влажных помещениях и на открытом воздухе.
Характеристики
| Производитель | Kastro Kablo |
| Проводник | Многожильный отожженный медный провод, класс 2. |
| Изоляция проводника | Сшитый полиэтилен |
| Повив жил | Жилы скручены в несколько слоев. Закреплены с помощью ленты PES. |
| Цвет изоляции жил | Черного цвета с нумерацией белого цвета |
| Экран | Да |
| Соответствие стандартам технических требований | EN 50288-7 |
| Устойчивость к УФ | Только кабели в черной оболочке |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Цвет внешней оболочки | Черный, Синий, Серый |
| Номинальное напряжение | 300/500 В |
| Тестовое напряжение | 1000/2000 В |
| Сопротивление проводника | 0.5 мм² - 36.80 Ω/км; 0.75 мм² - 25.0 Ω/км; 1.0 мм² - 18,5 Ω/км; 1.3 мм²- 14.2 Ω/км; 1.5 мм² - 12.3 Ω/км; 2.5 мм² - 7.56 Ω/км; 0.5 мм² - 36.8 Ω/км; 0.75 мм² - 25.0 Ω/км; 1.0 мм² - 18.5 Ω/км; 1.3 мм² - 14.2 Ω/км; 1.5 мм² - 12.3 Ω/км; 2.5 мм² - 7.56 Ω/км |
| Сопротивление изоляции | ≥5000 M.Ω |
| Температурный диапазон при монтаже | от -5°C до +50°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -30°C до +70°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 10хD |
| Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 10хD |
| Испытания в условиях пожара | IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60332-3-24 Cat C, EN 60332-3-24 Cat C |
| Маслостойкость | ICEA S-82-552 |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм² | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 2x0.50 | 5.50 | 43.0 | |
| 4x0.50 | 6.10 | 60.0 | |
| 8x0.50 | 7.80 | 100.0 | |
| 10x0.50 | 9.0 | 125.0 | |
| 12x0.50 | 9.40 | 143.0 | |
| 16x0.50 | 10.30 | 181.0 | |
| 20x0.50 | 10.80 | 215.0 | |
| 24x0.50 | 12.70 | 262.0 | |
| 2x0.75 | 5.90 | 51.0 | |
| 4x0.75 | 6.60 | 74.0 | |
| 8x0.75 | 8.50 | 127.0 | |
| 10x0.75 | 9.80 | 159.0 | |
| 12x0.75 | 10.30 | 183.0 | |
| 16x0.75 | 11.30 | 234.0 | |
| 20x0.75 | 11.80 | 280.0 | |
| 24x0.75 | 13.90 | 341.0 | |
| 2x1.0 | 6.30 | 58.0 | |
| 4x1.0 | 7.10 | 88.0 | |
| 8x1.0 | 9.10 | 154.0 | |
| 10x1.0 | 10.60 | 193.0 | |
| 12x1.0 | 11.10 | 224.0 | |
| 16x1.0 | 12.20 | 287.0 | |
| 20x1.0 | 12.80 | 347.0 | |
| 24x1.0 | 15.10 | 421.0 | |
| 2x1.3 | 6.90 | 70.0 | |
| 4x1.3 | 7.90 | 108.0 | |
| 8x1.3 | 10.20 | 191.0 | |
| 10x1.3 | 11.80 | 239.0 | |
| 12x1.3 | 12.40 | 279.0 | |
| 16x1.3 | 13.60 | 359.0 | |
| 20x1.3 | 14.30 | 436.0 | |
| 24x1.3 | 16.90 | 529.0 | |
| 2x1.5 | 7.10 | 74.0 | |
| 4x1.5 | 8.10 | 116.0 | |
| 8x1.5 | 10.50 | 208.0 | |
| 10x1.5 | 12.20 | 260.0 | |
| 12x1.5 | 12.80 | 304.0 | |
| 16x1.5 | 14.10 | 392.0 | |
| 20x1.5 | 14.80 | 476.0 | |
| 24x1.5 | 17.50 | 577.0 | |
| 2x2.5 | 8.10 | 102.0 | |
| 4x2.5 | 9.30 | 166.0 | |
| 8x2.5 | 12.20 | 306.0 | |
| 10x2.5 | 14.20 | 383.0 | |
| 12x2.5 | 14.90 | 450.0 | |
| 16x2.5 | 16.40 | 586.0 | |
| 20x2.5 | 17.30 | 718.0 | |
| 24x2.5 | 20.50 | 869.0 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.