Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
YSL11YC11Y-JZ Birikim Kablo
аналоги
Благодаря своей гибкости и малому радиусу изгиба YSL11YC11Y-JZ легко используется в приборостроении и контрольно-измерительной технике, в сухих, влажных, масляных, нефтепроизводных и кислотных средах в машинных линиях. Оплетка кабеля экранирует, создает защиту от электромагнитных воздействий.
Характеристики
| Производитель | Birikim Kablo |
| Проводник | Скрученная электролитический многожильный отожженный медный провод, кл. 5 |
| Изоляция проводника | ПВХ |
| Повив жил | Жилы скручены послойно |
| Цвет изоляции жил | Белые жилы с цифрами, зеленно-желтая жила заземления |
| Экран | Да |
| Внутренняя изоляция | ПВХ |
| Соответствие стандартам технических требований | IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 |
| Внешняя оболочка | TPU (PUR) |
| Цвет внешней оболочки | Серый |
| Номинальное напряжение | 0.14-0.34 мм² - 250 В; 0.50-2.50 мм² - 300/500 В |
| Тестовое напряжение | 0.14-0.22 мм² - 800 В; 0.22-1.00 мм² - 1200 В; 1.50-2.50 мм² - 2500 В |
| Сопротивление проводника | 0.14 мм² - 148 Ω/км; 0.22 мм² - 96 Ω/км; 0.25 мм² - 79,9 Ω/км; 0.34 мм² - 53 Ω/км; 0.5 мм² - 38.9 Ω/км; 0.75 мм² - 26 Ω/км; 1 мм² - 19.5 Ω/км; 1.5 мм² - 13.3 Ω/км; 2.5 мм² - 7.98 Ω/км |
| Сопротивление изоляции | >200 M.Ω.км |
| Температурный диапазон при монтаже | от -40°C до +80°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -40°C до +80°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 7,5xD |
| Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 7.5xD |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм² | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 2x0.50 | 6.8 | 64.0 | |
| 3x0.50 | 7.0 | 74.0 | |
| 4x0.50 | 7.9 | 88.0 | |
| 5x0.50 | 8.4 | 99.0 | |
| 6x0.50 | 8.9 | 110.0 | |
| 7x0.50 | 8.9 | 122.0 | |
| 8x0.50 | 9.8 | 137.0 | |
| 9x0.50 | 10.4 | 152.0 | |
| 10x0.50 | 11.0 | 169.0 | |
| 12x0.50 | 11.3 | 198.0 | |
| 15x0.50 | 12.8 | 235.0 | |
| 16x0.50 | 12.8 | 245.0 | |
| 19x0.50 | 13.3 | 280.0 | |
| 20x0.50 | 14.0 | 289.0 | |
| 21x0.50 | 14.0 | 300.0 | |
| 25x0.50 | 15.3 | 352.0 | |
| 27x0.50 | 15.8 | 370.0 | |
| 30x0.50 | 16.2 | 400.0 | |
| 2x0.75 | 7.1 | 73.0 | |
| 3x0.75 | 7.6 | 88.0 | |
| 4x0.75 | 8.2 | 105.0 | |
| 5x0.75 | 9.1 | 125.0 | |
| 6x0.75 | 9.8 | 143.0 | |
| 7x0.75 | 9.8 | 152.0 | |
| 8x0.75 | 10.4 | 177.0 | |
| 9x0.75 | 11.1 | 200.0 | |
| 10x0.75 | 12.0 | 224.0 | |
| 12x0.75 | 12.5 | 248.0 | |
| 15x0.75 | 13.8 | 296.0 | |
| 16x0.75 | 13.8 | 305.0 | |
| 19x0.75 | 14.6 | 360.0 | |
| 20x0.75 | 15.3 | 378.0 | |
| 21x0.75 | 15.3 | 392.0 | |
| 25x0.75 | 16.9 | 460.0 | |
| 27x0.75 | 17.4 | 490.0 | |
| 30x0.75 | 18.1 | 560.0 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.