Меню
С 8:00 до 17:00
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, д. 7А, помещ. 1/3, комната №9
Заказать звонок
Личный кабинет
YSLC11Y-JZ Birikim Kablo
аналоги
Благодаря своей гибкости и малому радиусу изгиба YSLC11Y-JZ легко используется в приборостроении и контрольно-измерительной технике, в сухих, влажных, масляных, нефтепроизводных и кислотных средах в машинных линиях. Оплетка кабеля экранирует, создает защиту от электромагнитных воздействий.
Характеристики
| Производитель | Birikim Kablo |
| Проводник | Скрученная электролитический многожильный отожженный медный провод, кл. 5 |
| Изоляция проводника | ПВХ |
| Повив жил | Жилы скручены послойно |
| Цвет изоляции жил | Белые жилы с цифрами, зеленно-желтая жила заземления |
| Экран | Да |
| Соответствие стандартам технических требований | IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 |
| Внешняя оболочка | TPU (PUR) |
| Цвет внешней оболочки | Серый |
| Номинальное напряжение | 0.14-0.34 мм² - 250 В; 0.50-2.50 мм² - 300/500 В |
| Тестовое напряжение | 0.14-0.22 мм² - 800 В; 0.22-1.00 мм² - 1200 В; 1.50-2.50 мм² - 2500 В |
| Сопротивление проводника | 0.14 мм² - 148 Ω/км; 0.22 мм² - 96 Ω/км; 0.25 мм² - 79,9 Ω/км; 0.34 мм² - 53 Ω/км; 0.5 мм² - 38.9 Ω/км; 0.75 мм² - 26 Ω/км; 1 мм² - 19.5 Ω/км; 1.5 мм² - 13.3 Ω/км; 2.5 мм² - 7.98 Ω/км |
| Сопротивление изоляции | >200 M.Ω.км |
| Температурный диапазон при монтаже | от -40°C до +80°C |
| Температурный диапазон при неподвижном применении | от -40°C до +80°C |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 7,5xD |
| Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении | 7.5xD |
Типоразмеры
| Количество жил х сечение, мм² | Диаметр, мм² | Вес, кг/км | Количество, м |
|---|---|---|---|
| 2x0.75 | 5.5 | 42.74 | |
| 3x0.75 | 5.8 | 51.43 | |
| 4x0.75 | 6.3 | 62.82 | |
| 5x0.75 | 7.0 | 79.22 | |
| 6x0.75 | 7.7 | 93.72 | |
| 7x0.75 | 7.7 | 98.43 | |
| 8x0.75 | 8.3 | 114.0 | |
| 9x0.75 | 9.0 | 130.61 | |
| 10x0.75 | 9.7 | 150.95 | |
| 12x0.75 | 10.4 | 177.57 | |
| 14x0.75 | 10.9 | 198.91 | |
| 15x0.75 | 11.5 | 218.1 | |
| 16x0.75 | 11.5 | 222.82 | |
| 18x0.75 | 12.3 | 253.71 | |
| 19x0.75 | 12.3 | 258.47 | |
| 20x0.75 | 13.0 | 280.65 | |
| 21x0.75 | 13.0 | 285.82 | |
| 24x0.75 | 14.3 | 342.66 | |
| 25x0.75 | 15.0 | 371.56 | |
| 27x0.75 | 15.0 | 381.21 | |
| 30x0.75 | 15.5 | 412.62 | |
| 32x0.75 | 15.5 | 444.55 | |
| 34x0.75 | 16.1 | 454.32 | |
| 36x0.75 | 17.0 | 493.75 | |
| 37x0.75 | 17.0 | 498.64 | |
| 42x0.75 | 17.5 | 536.86 | |
| 2x 1.5 | 6.6 | 67.1 | |
| 3x 1.5 | 7.0 | 82.2 | |
| 4x 1.5 | 7.6 | 101.35 | |
| 5x 1.5 | 8.6 | 127.2 | |
| 6x 1.5 | 9.3 | 150.92 | |
| 7x 1.5 | 9.3 | 160.1 | |
| 8x 1.5 | 10.0 | 185.63 | |
| 9x 1.5 | 11.0 | 212.5 | |
| 10x 1.5 | 11.8 | 245.1 | |
| 11x 1.5 | 11.8 | 255.59 | |
| 12x 1.5 | 12.6 | 286.87 | |
| 14x 1.5 | 13.2 | 323.1 | |
| 16x 1.5 | 14.0 | 363.1 | |
| 18x 1.5 | 15.1 | 418.92 | |
| 19x 1.5 | 15.1 | 428.1 | |
| 20x 1.5 | 15.9 | 463.68 | |
| 21x 1.5 | 15.9 | 475.42 | |
| 24x 1.5 | 17.5 | 566.65 | |
| 25x 1.5 | 18.4 | 608.5 | |
| 27x 1.5 | 18.4 | 627.23 | |
| 30x 1.5 | 19.0 | 684.47 | |
| 32x 1.5 | 19.7 | 734.1 | |
| 34x 1.5 | 19.7 | 753.1 | |
| 36x 1.5 | 20.5 | 805.1 | |
| 37x 1.5 | 20.5 | 814.58 | |
| 42x 1.5 | 22.0 | 932.46 | |
| 2x 2.5 | 7.9 | 97.6 | |
| 3x 2.5 | 8.6 | 125.58 | |
| 4x 2.5 | 9.4 | 155.99 | |
| 5x 2.5 | 10.5 | 195.1 | |
| 6x 2.5 | 11.4 | 232.3 | |
| 7x 2.5 | 11.4 | 247.86 | |
| 8x 2.5 | 12.6 | 293.39 | |
| 10x 2.5 | 14.7 | 386.79 | |
| 12x 2.5 | 15.7 | 449.96 | |
| 14x 2.5 | 16.4 | 507.97 | |
| 16x 2.5 | 17.3 | 571.83 | |
| 18x 2.5 | 18.7 | 655.1 | |
| 19x 2.5 | 18.7 | 670.93 | |
| 20x 2.5 | 19.6 | 725.92 | |
| 21x 2.5 | 19.6 | 741.69 | |
| 24x 2.5 | 21.8 | 883.39 | |
| 25x 2.5 | 22.7 | 947.53 | |
| 30x 2.5 | 23.7 | 1076.1 | |
| 32x 2.5 | 24.6 | 1160.53 | |
| 34x 2.5 | 24.6 | 1192.85 | |
| 36x 2.5 | 25.5 | 1274.82 | |
| 40x 2.5 | 26.5 | 1392.7 | |
| 42x 2.5 | 26.5 | 1433.34 | |
| 2x1 | 5.9 | 50.1 | |
| 3x1 | 6.2 | 61.02 | |
| 4x1 | 6.9 | 78.21 | |
| 5x1 | 7.5 | 94.54 | |
| 6x1 | 8.4 | 112.15 | |
| 7x1 | 8.4 | 122.31 | |
| 8x1 | 9.0 | 141.59 | |
| 9x1 | 9.7 | 161.88 | |
| 10x1 | 10.5 | 186.68 | |
| 12x1 | 11.1 | 213.63 | |
| 14x1 | 11.7 | 240.1 | |
| 15x1 | 12.0 | 254.94 | |
| 16x1 | 12.3 | 269.47 | |
| 18x1 | 13.4 | 312.64 | |
| 19x1 | 13.4 | 319.05 | |
| 20x1 | 14.0 | 345.78 | |
| 21x1 | 14.0 | 352.11 | |
| 24x1 | 15.5 | 422.13 | |
| 25x1 | 16.1 | 448.17 | |
| 27x1 | 16.1 | 461.12 | |
| 30x1 | 16.6 | 500.1 | |
| 32x1 | 17.3 | 539.16 | |
| 34x1 | 17.3 | 552.24 | |
| 36x1 | 18.3 | 607.51 | |
| 37x1 | 18.3 | 614.09 | |
| 41x1 | 19.0 | 667.98 | |
| 42x1 | 19.2 | 686.83 |
АО «Телеком-Запад» - поставщик импортной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России.